|

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
| REVOGADA; (Portaria SEFAZ nº 516, de 29 de maio de 2025) | |||||||||
| Redação Anterior: (1) Portaria SEFAZ nº 984, de 09 de julho de 2009 | |||||||||
| ANEXO I À PORTARIA SEFAZ Nº 984, DE 9 DE JULHO DE 2009 | |||||||||
| CALENDÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO | |||||||||
| DRE | COLETORIA | SITUAÇÃO | CÓDIGOS | CEP | LOCAL PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO | DIA DA SEMANA | ||
| ARRECADAÇÃO | MUNICÍPIO | CIDADE | BANCO | ||||||
| PALMAS | PALMAS | ATIVA | 950/0368-1 | 007800-5 | 77054-970 | PALMAS | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| APARECIDA DO RIO NEGRO | ATIVA | 950/0353-3 | 004900-5 | 77620-000 | PALMAS | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| LAGOA DO TOCANTINS | ATIVA | 950/0406-8 | 063800-7 | 77610-000 | PALMAS | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| NOVO ACORDO | ATIVA | 950/0161-1 | 004400-3 | 77610-000 | PALMAS | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| SANTA TEREZA DO TO | ATIVA | 950/0367-3 | 005000-3 | 77615-000 | PALMAS | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| TAQUARALTO | ATIVA | 950/0495-5 | 007800-1 | 77270-000 | TAQUARALTO | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | ATIVA | 951/0192-6 | 007400-7 | 77500-000 | PORTO NACIONAL | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| BREJINHO DE NAZARÉ | ATIVA | 951/0039-3 | 006000-9 | 77560-000 | BREJINHO DE NAZARÉ | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| CHAPADA DA NATIVIDADE | ATIVA | 951/0452-0 | 896200-1 | 77370-000 | NATIVIDADE | BASA | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| IPUEIRAS | ATIVA | 951/0473-7 | 896300-8 | 77500-000 | SILVANÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| MONTE DO CARMO | ATIVA | 951/0145-4 | 007000-4 | 77585-000 | MONTE DO CARMO | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| NATIVIDADE | ATIVA | 951/0152-7 | 009800-6 | 77870-000 | NATIVIDADE | BASA | DIÁRIO | ||
| PINDORAMA DO TO | ATIVA | 951/0181-0 | 010100-7 | 77380-000 | PINDORAMA | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| PONTE ALTA DO TO | ATIVA | 951/0189-6 | 004600-6 | 77590-000 | PONTE ALTA DO TO | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| SILVANÓPOLIS | ATIVA | 951/0273-6 | 007600-2 | 77580-000 | SILVANÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| SANTA ROSA DO TO. | ATIVA | 951/0366-0 | 010600-9 | 77.375-000 | SANTA ROSA DO TO | BANCO POSTAL | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| PEDRO AFONSO | PEDRO AFONSO | ATIVA | 952/0175-0 | 004500-7 | 77900-000 | PEDRO AFONSO | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| COLMÉIA | ATIVA | 952/0177-7 | 003300-1 | 77725-000 | COLMÉIA | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| CENTENÁRIO | ATIVA | 952/0375-3 | 058600-7 | 77720-000 | PEDRO AFONSO | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| FORTALEZA DO TABOCÃO | ATIVA | 952/0376-1 | 063200-2 | 77700-000 | GUARAÍ | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| GOIANORTE | ATIVA | 952/0359-1 | 003800-3 | 77695-000 | GOIANORTE | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| GUARAÍ | ATIVA | 952/0228-5 | 006600-7 | 77700-000 | GUARAÍ | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| ITAPIRATINS | ATIVA | 952/0377-0 | 063300-9 | 77720-000 | GUARAÍ | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| ITACAJÁ | ATIVA | 952/0112-2 | 004200-7 | 77720-000 | ITACAJÁ | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| BOM JESUS DO TO | ATIVA | 952/0373-7 | 056100-8 | 77714-000 | PEDRO AFONSO | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| RECURSOLÂNDIA | ATIVA | 952/0379-6 | 064900-2 | 77720-000 | RECURSOLÂNDIA | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| RIO DO SONO | ATIVA | 952/0275-7 | 004700-2 | 77635-000 | RIO SONO | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| SANTA MARIA DO TO | ATIVA | 952/0380-0 | 065400-6 | 77710-000 | PEDRO AFONSO | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| TUPIRAMA | ATIVA | 952/0549-7 | 895100-7 | 77700-000 | PEDRO AFONSO | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| TOCANTINÓPOLIS | TOCANTINÓPOLIS | ATIVA | 953/0225-5 | 011300-7 | 77054-970 | TOCANTINÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ANGICO | ATIVA | 953/0382-0 | 058100-9 | 77895-000 | TOCANTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| AGUIARNÓPOLIS | ATIVA | 953/0415-0 | 896100-5 | 77900-000 | TOCANTINÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| DARCINÓPOLIS | ATIVA | 953/0385-5 | 061800-7 | 77900-000 | TOCANTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| ITAGUATINS | ATIVA | 953/0114-3 | 000800-7 | 77920-000 | TOCANTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 3ª FEIRA | |
| NAZARÉ | ATIVA | 953/0153-4 | 000900-3 | 77895-000 | TOCANTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| PALMEIRAS DO TO | ATIVA | 953/0388-0 | 064000-5 | 77900-000 | TOCANTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| ARAGUAÍNA | ARAGUAÍNA | ATIVA | 954/0023-0 | 000200-9 | 77804-970 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ARAGOMINAS | ATIVA | 954/0270-5 | 055100-2 | 77904-970 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| BABAÇULÂNDIA | ATIVA | 954/0032-0 | 000600-4 | 77870-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 3ª FEIRA | |
| CARMOLÂNDIA | ATIVA | 954/0395-7 | 058400-8 | 77840-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| FILADELFIA | ATIVA | 954/0079-6 | 000700-7 | 77795-000 | FILADÉLFIA | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| GOIATINS | ATIVA | 954/0179-2 | 004100-4 | 77770-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| MURICILÂNDIA | ATIVA | 954/0396-5 | 056500-3 | 77856-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| NOVA OLINDA | ATIVA | 954/0248-9 | 001000-1 | 77790-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| *PALMEIRANTE | ATIVA | 954/0398-1 | 056700-6 | 77798-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | MENSAL | ||
| SANTA FÉ DO ARAGUAIA | ATIVA | 954/0400-7 | 065500-2 | 77848-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| WANDERLÂNDIA | ATIVA | 954/0251-9 | 001400-7 | 77860-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| *CAMPOS LINDOS | ATIVA | 954/0394-9 | 058300-1 | 77000-000 | ARAGUAÍNA | BRASIL S/A | MENSAL | ||
| *A prestação de contas da Coletoria de Campos Lindos e Palmeirante será efetivada no penultimo dia do mês. | |||||||||
| GURUPI | GURUPI | ATIVA | 955/0101-0 | 06700-3 | 77402-970 | GURUPI | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ALIANÇA DO TO | ATIVA | 955/0369-2 | 007900-1 | 77455-000 | ALIANÇA | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| CARIRI DO TO | ATIVA | 955/0401-0 | 056300-7 | 77453-000 | GURUPI | BRASIL S/A | 2 X SEMANA | 3ª E 6ª FEIRA | |
| CRIXÁS DO TOCANTINS | ATIVA | 955/0462-1 | 895400-9 | 77463-000 | CRIXÁS | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| DUERÉ | ATIVA | 955/0075-8 | 006200-1 | 77485-000 | GURUPI | BRASIL S/A | 2 X SEMANA | 3ª E 6ª FEIRA | |
| FORMOSO DO ARAGUAIA | ATIVA | 955/0084-7 | 006500-7 | 77470-000 | FORMOSO DO ARAGUAIA | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| PEIXE | ATIVA | 955/0176-2 | 007200-7 | 77460-000 | PEIXE | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| SÃO VALÉRIO | ATIVA | 955/0370-6 | 010700-5 | 77390-000 | SÃO VALÉRIO | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| SUCUPIRA | ATIVA | 955/0405-2 | 065600-9 | 77465-000 | GURUPI | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| MIIRACEMA | MIRACEMA | ATIVA | 956/0141-4 | 006800-7 | 77650-000 | MIRACEMA | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| BARROLÂNDIA | ATIVA | 956/0355-7 | 000800-7 | 77665-000 | MIRACEMA DO TO | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| LAGEADO | ATIVA | 956/0409-0 | 063600-8 | 77640-000 | MIRACEMA DO TO | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| MIRANORTE | ATIVA | 956/0142-2 | 006900-4 | 77660-000 | MIRANORTE | BASA S/A | DIÁRIO | ||
| RIO DOS BOIS | ATIVA | 956/0410-3 | 065800-1 | 77650-000 | MIRANORTE | BASA S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| TOCANTÍNIA | ATIVA | 956/0224-0 | 004800-9 | 77640-000 | MIRACEMA DO TO | BRASIL S/A | SEMANAL | 3ª FEIRA | |
| TAGUATINGA | TAGUATINGA | ATIVA | 957/0222-9 | 010300-7 | 77320-000 | TAGUATINGA | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ALMAS | ATIVA | 957/0004-8 | 009100-1 | 77310-000 | ALMAS | BASA S/A | DIÁRIO | ||
| ARRAIAS | ATIVA | 957/0026-9 | 009200-8 | 77330-000 | ARRAIAS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| AURORA DO TO | ATIVA | 957/0029-3 | 009300-4 | 77325-000 | AURORA DO TO | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| COMBINADO | ATIVA | 957/0357-8 | 010500-2 | 77350-000 | COMBINADO | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| CONCEIÇÃO DO TO | ATIVA | 957/0058-7 | 009500-7 | 77305-000 | CONCEIÇÃO DO TO | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| DIANÓPOLIS | ATIVA | 957/0072-2 | 009600-3 | 77300-000 | DIANÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| LAVANDEIRA | ATIVA | 957/0477-9 | 896400-4 | 77325-000 | COMBINADO | BRASIL S/A | SEMANAL | 5ª FEIRA | |
| MATEIROS | ATIVA | 957/0372-4 | 056400-7 | 77593000 | DIANÓPOLIS | BRASIL S/A | MENSAL | ||
| * NOVO ALEGRE | ATIVA | 957/0268-7 | 056600-7 | 77253-000 | NOVO ALEGRE | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| *NOVO JARDIM | ATIVA | 957/0412-4 | 064100-1 | 77315-000 | NOVO JARDIM | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| PARANÃ | ATIVA | 957/0172-9 | 001000-7 | 77590-000 | PARANÃ | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| PONTE ALTA DO BOM JESUS | ATIVA | 957/0188-5 | 010200-3 | 77590-000 | PONTE ALTA B. JESUS | BANCO POSTAL | DIÁRIO | ||
| ARAGUATINS | ARAGUATINS | ATIVA | 958/0024-4 | 000300-5 | 77950-000 | ARAGUATINS | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| AUGUSTINÓPOLIS | ATIVA | 958/0274-3 | 000400-1 | 77960-000 | AUGUSTINÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| AXIXÁ DO TO | ATIVA | 958/0031-7 | 000500-8 | 77930-000 | AUGUSTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| BURITI | ATIVA | 958/0356-1 | 001800-2 | 77995-000 | ARAGUATINS | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| SÃO BENTO DO TO. | ATIVA | 958/0391-0 | 057100-3 | 77954-000 | ARAGUATINS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| SÃO MIGUEL DO TO | ATIVA | 958/0390-1 | 065200-3 | 77920-000 | AUGUSTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| SÍTIO NOVO DO TO | ATIVA | 958/0220-4 | 001200-4 | 77940-000 | AUGUSTINÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| COLINAS | COLINAS | ATIVA | 959/0057-5 | 002900-4 | 77760-000 | COLINAS | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ARAPOEMA | ATIVA | 959/0025-7 | 002800-8 | 77780-000 | ARAPOEMA | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| BANDEIRANTES DO TO | ATIVA | 959/0446-5 | 895900-7 | 77783-000 | COLINAS | BASA S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| BERNARDO SAYÃO | ATIVA | 959/0354-0 | 003400-8 | 77755-000 | COLINAS | BASA S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| BRASILÂNDIA DO TO | ATIVA | 959/0374-5 | 058200-5 | 77745-000 | COLINAS | BASA S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| COUTO MAGALHÃES | ATIVA | 959/0062-2 | 003000-2 | 77750-000 | COLINAS | BASA S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| ITAPORÃ DO TO | ATIVA | 959/0118-1 | 003200-5 | 77740-000 | COLINAS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| JUARINA | ATIVA | 959/0378-8 | 063500-1 | 77750-000 | COLINAS | BASA S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| PAU D´ARCO | ATIVA | 959/0397-3 | 056800-2 | 77880-000 | ARAPOEMA | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| PEQUIZEIRO | ATIVA | 959/0362-1 | 003500-9 | 77730-000 | COLMÉIA | BRASIL S/A | SEMANAL | 4ª FEIRA | |
| PRESIDENTE KENNEDY | ATIVA | 959/0229-3 | 007500-6 | 77745-000 | COLINAS | BASA S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| XAMBIOÁ | XAMBIOÁ | ATIVA | 960/0236-5 | 001500-3 | 77880-000 | XAMBIOÁ | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ANANÁS | ATIVA | 960/0010-4 | 000100-2 | 77890-000 | ANANÁS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| ARAGUANÃ | ATIVA | 960/0393-0 | 056000-1 | 77858-000 | XAMBIOÁ | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| PIRAQUÊ | ATIVA | 960/0399-0 | 056900-9 | 77888-000 | XAMBIOÁ | BRASIL S/A | SEMANAL | 6ª FEIRA | |
| RIACHINHO | ATIVA | 960/0389-8 | 065000-7 | 77090-000 | ANANÁS | BRASIL S/A | MENSAL | ||
| ALVORADA | ALVORADA | ATIVA | 961/0007-3 | 005900-7 | 77480-000 | ALVORADA | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ARAGUAÇU | ATIVA | 961/0022-7 | 011500-3 | 77475-000 | ARAGUAÇU | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| FIGUEIRÓPOLIS | ATIVA | 961/0253-0 | 006400-4 | 77465-000 | FIGUEIRÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| JAÚ DO TO | ATIVA | 961/0402-8 | 063400-5 | 77460-000 | PALMEIRÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| PALMEIRÓPOLIS | ATIVA | 961/0249-1 | 009900-2 | 77365-000 | PALMEIRÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| SANDOLÂNDIA | ATIVA | 961/0403-6 | 65300-6 | 77478-000 | ARAGUAÇU | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | ATIVA | 961/0404-4 | 57200-7 | 77368-000 | PALMEIRÓPOLIS | BRASIL S/A | SEMANAL | 2ª FEIRA | |
| TALISMÃ | ATIVA | 961/0535-0 | 895500-5 | 77460-000 | TALISMÃ | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| PARAÍSO DO TO | PARAÍSO DO TO | ATIVA | 962/0171-9 | 007100-7 | 77600-000 | PARAÍSO DO TO | BRASIL S/A | DIÁRIO | |
| ARAGUACEMA | ATIVA | 962/0021-3 | 002700-1 | 77690-000 | ARAGUACEMA | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| ABREULÂNDIA | ATIVA | 962/0408-1 | 055000-6 | 77693-000 | DIVINÓPOLIS | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| CASEARA | ATIVA | 962/0244-5 | 003600-7 | 77680-000 | CASEARA | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| CRISTALÂNDIA | ATIVA | 962/0063-6 | 06100-5 | 77490-000 | CRISTALANDIA | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| DIVINÓPOLIS DO TO | ATIVA | 962/0358-1 | 007700-9 | 77670-000 | DIVINÓPOLIS | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| DOIS IRMÃOS DO TO | ATIVA | 962/0074-4 | 003100-9 | 77685-000 | DIVINÓPOLIS | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| FÁTIMA | ATIVA | 962/0266-3 | 006300-8 | 77555-000 | FÁTIMA | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| LAGOA DA CONFUSÃO | ATIVA | 962/0371-6 | 063700-4 | 77490-000 | LAGOA DA CONFUSÃO | BRASIL S/A | DIÁRIO | ||
| MARIANÓPOLIS | ATIVA | 962/0360-3 | 003700-7 | 77675-000 | DIVINÓPOLIS | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| MONTE SANTO | ATIVA | 962/0479-0 | 895600-1 | 77670-000 | PARAÍSO DO TO | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| NOVA ROSALÂNDIA | ATIVA | 962/0361-9 | 008100-6 | 77540-000 | PARAÍSO DO TO | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| PIUM | ATIVA | 962/0186-1 | 007300-3 | 77570-000 | PIUM | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| PUGMIL | ATIVA | 962/0505-6 | 895000-3 | 77600-000 | PARAÍSO DO TO | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
| SANTA RITA DO TO. | ATIVA | 962/0511-5 | 896000-9 | 77560-000 | FÁTIMA | BANCO POSTAL | SEMANAL | 3ª E 6ª FEIRA | |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.