![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 038/2010 | ||||||||
| GRUPO: TRANSPORTE | ||||||||
| SUBGRUPO: TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 63.19 | KM | TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LÍQUIDO POR KM RODADO | Gasolina e Etanol | 1,65 | 038/2010 | 27/07/10 | ||
| Óleo Diesel | 1,65 | 038/2010 | 27/07/10 | |||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.