![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 036/2010 | ||||||||
| GRUPO: TRANSPORTE | ||||||||
| SUBGRUPO: TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 63.19 | KM | TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LÍQUIDO POR KM RODADO | Gosolina e Etanol | 0,10 | 036/2010 | 13/07/10 | ||
| Oleo Diesel | 0,10 | 036/2010 | 13/07/10 | |||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.