![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 035/2010 | ||||||||
| GRUPO: CARNES E MIUDEZAS | ||||||||
| SUBGRUPO: AVES CONGELADAS, RESFRIADAS, TEMPERADAS | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 2.7.11 | KG | PEITO DE FRANGO TEMPERADO | 1 | 9,70 | 035/2010 | 06/07/10 | ||
| 2 | 8,10 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| 3 | 7,25 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| 2.7.12 | KG | SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO | 1 | 9,70 | 035/2010 | 06/07/10 | ||
| 2 | 7,40 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| 3 | 6,15 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| GRUPO: CARNES E MIUDEZAS | ||||||||
| SUBGRUPO: AVES | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| Classe 01 | 8,58 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| 2.1.8 | KG | COXINHA / MEIO ASA | Classe 02 | 7,90 | 035/2010 | 06/07/10 | ||
| Classe 03 | 7,40 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| 2.1.20 | KG | MEIO DA ASA | Classe 01 | 9,10 | 035/2010 | 06/07/10 | ||
| Classe 02 | 8,30 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| Classe 03 | 7,40 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| 2.1.25 | KG | PEITO DE FRANGO | Classe 01 | 9,30 | 035/2010 | 06/07/10 | ||
| Classe 02 | 6,90 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
| Classe 03 | 6,35 | 035/2010 | 06/07/10 | |||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.