![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 026/2010 | ||||||||
| GRUPO: PRODUTOS CERÂMICOS | ||||||||
| SUBGRUPO: CERAMICOS | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 49.1.47 | MIL | TIJOLO CERÂMICO - 8 FUROS - NA CERÂMICA | 11,5x19x24 | 346,65 | 026/2010 | 18/06/10 | ||
| 9 x 19x19 | 450,00 | 026/2010 | 18/06/10 | |||||
| 9x19x29 | 585,00 | 026/2010 | 18/06/10 | |||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.