![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 019/2010 | ||||||||
| GRUPO: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS | ||||||||
| SUBGRUPO: CARVÃO VEGETAL | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 38.3.2 | UM | CARVÃO VEGETAL | Classe 1 | 0,80 | 019/2010 | 12/05/10 | ||
| Classe 2 | 135,00 | 019/2010 | 12/05/10 | |||||
| Classe 3 | 510,00 | 019/2010 | 12/05/10 | |||||
| Classe 4 | 4,00 | 019/2010 | 12/05/10 | |||||
| Classe 5 | 6,95 | 019/2010 | 12/05/10 | |||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.