![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 017/2010 | ||||||||
| GRUPO: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS | ||||||||
| SUBGRUPO: GRÃOS | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 11.1.2 | SC | SOJA COMERCIAL SACO | 60 KG | 26,80 | 017/2010 | 12/05/10 | ||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.