![]() |
|||||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | |||||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | |||||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | |||||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 015/2010 | |||||||||||
| GRUPO: CARNES E MIUDEZAS | |||||||||||
| SUBGRUPO: AVES CONGELADAS, RESFRIADAS, TEMPERADAS | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 2.7.1 | KG | FRANGO CONGELADO | 4,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 3,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.2 | KG | FRANGO RESFRIADO | 4,20 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3,65 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.3 | KG | FRANGO TEMPERADO | 6,50 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3,55 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 3,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.4 | KG | ASA DE FRANGO TEMPERADA | 7,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 7,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 7,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.5 | KG | COXA DE FRANGO TEMPERADO | 7,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 7,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 6,65 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.6 | KG | COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO | 6,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 5,52 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 4,29 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.7 | KG | COXINHA / MEIO ASA TEMPERADA | 7,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 7,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.8 | KG | COXINHA DA ASA TEMPERADA | 8,45 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 7,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.9 | KG | FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO | 15,70 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 10,15 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.10 | KG | MEIO DA ASA TEMPERADA | 7,15 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 6,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.11 | KG | PEITO DE FRANGO TEMPERADO | 8,10 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 7,25 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 2.7.12 | KG | SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO | 7,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 6,55 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| Relação de Classes: PREPARAÇÕES DE CARNES | |||||||||||
| Classe 01 | Perdigão, Sadia e Seara | ||||||||||
| Classe 02 | Frango Norte, Friato e Super Frango | ||||||||||
| Classe 03 | Outras marcas | ||||||||||
| GRUPO : PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS | |||||||||||
| SUBGRUPO: PREPARAÇÃO DE CARNES | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 16.1.2 | KG | APRESUNTADO | 10,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 8,45 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 7,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 16.1.6 | KG | LINGÜIÇA DE FRANGO | 8,95 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 16.1.7 | KG | LINGÜIÇA MISTA | 7,95 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 16.1.8 | KG | LINGÜIÇA SUÍNA | 8,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 16.1.9 | KG | MORTADELA | 6,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 16.1.11 | KG | PRESUNTO | 14,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 12,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 11,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 16.1.16 | KG | BACON | 13,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 13,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 12,85 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 16.1.17 | KG | PRESUNTO FATIADO | 14,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 13,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 12,15 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 16.1.18 | KG | APRESUNTADO FATIADO | 11,30 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 9,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 9,05 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 16.1.19 | KG | BACON FATIADO | 16,05 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 15,45 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| 11,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||||||
| PREPARAÇÃO DE CARNES | |||||||||||
| Classe 1 | Seara | ||||||||||
| Sadia | |||||||||||
| Perdigão | |||||||||||
| Classe 2 | Friato | ||||||||||
| Super Frango | |||||||||||
| Frango Norte | |||||||||||
| Classe 3 | Outras marcas | ||||||||||
| GRUPO: CARNES E MIUDEZAS | |||||||||||
| SUBGRUPO: AVES | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 2.1.1 | KG | ASA DE FRANGO | Classe 01 | 7,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 7,15 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 6,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.3 | KG | CORAÇÃO DE FRANGO | Classe 01 | 12,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 11,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 11,25 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.4 | KG | COXA DE FRANGO | Classe 01 | 7,55 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 6,65 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 5,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 01 | 7,55 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.6 | KG | COXA/SOBRE COXA DE FRANGO | Classe 02 | 5,70 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 03 | 5,50 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 01 | 7,95 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.8 | KG | COXINHA / MEIO ASA | Classe 02 | 7,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| 2.1.10 | KG | COXINHA DA ASA | Classe 01 | 8,30 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 8,10 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 7,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 01 | 2,10 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.12 | KG | DORSO DE FRANGO | Classe 02 | 1,85 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| 2.1.13 | KG | FÍGADO DE FRANGO | Classe 01 | 6,50 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 3,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 01 | 10,30 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.14 | KG | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | Classe 02 | 8,70 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 03 | 8,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.16 | KG | FRANGO CAIPIRA | Classe 01 | 9,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 6,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 5,05 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.20 | KG | MEIO DA ASA | Classe 01 | 8,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 7,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.23 | KG | MOELA DE FRANGO | Classe 01 | 5,70 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 5,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 4,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.24 | KG | PÉ DE FRANGO | Classe 01 | 1,45 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| 2.1.25 | KG | PEITO DE FRANGO | Classe 01 | 9,30 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 6,60 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 6,35 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| 2.1.28 | KG | SOBRE COXA DE FRANGO | Classe 01 | 7,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | |||||
| Classe 02 | 5,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| Classe 03 | 5,75 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||||
| GRUPO: CARNES E MIUDEZAS | |||||||||||
| SUBGRUPO: BOVINOS | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 2.2.1 | KG | BANDA CASADA - BOI | 5,60 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.2.2 | KG | BANDA CASADA - VACA | 5,15 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.2.10 | KG | FÍGADO BOVINO | 6,55 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.2.14 | KG | PONTA DA AGULHA | 4,55 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.2.16 | KG | QUARTO DIANTEIRO - BOI | 5,30 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.2.17 | KG | QUARTO DIANTEIRO - VACA | 4,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.2.18 | KG | QUARTO TRASEIRO - BOI | 6,85 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.2.19 | KG | QUARTO TRASEIRO - VACA | 6,45 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| GRUPO: CARNES E MIUDEZAS | |||||||||||
| SUBGRUPO: SUÍNOS | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 2.6.1 | KG | BACON EM MANTAS | 11,00 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.6.2 | KG | COSTELA SUINA | 9,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.6.3 | KG | LOMBO DE SUÍNO | 10,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.6.4 | KG | ORELHA DE SUÍNO | 4,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.6.5 | KG | PALETA DE SUÍNO | 9,70 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.6.6 | KG | PÉ DE PORCO (SUÍNO) | 4,85 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 2.6.9 | KG | TOUCINHO | 4,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| GRUPO: CRUSTÁCEOS E PEIXES | |||||||||||
| SUBGRUPO: CRUSTACEOS | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 3.1.1 | KG | CAMARÃO DE ÁGUA-DOCE - GRANDE | 41,30 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.1.2 | KG | CAMARÃO DE ÁGUA-DOCE - MÉDIO | 36,85 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.1.3 | KG | CAMARÃO DE ÁGUA-DOCE - PEQUENO | 26,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| GRUPO: CRUSTÁCEOS E PEIXES | |||||||||||
| SUBGRUPO: PEIXES | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 3.2.2 | KG | BARBADO | 10,55 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.3 | KG | CACHORRA | 7,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.4 | KG | CARANHA | 9,80 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.5 | KG | CORVINA | 9,10 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.6 | KG | CURIMATÁ | 6,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.8 | KG | FILHOTE | 13,65 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.9 | KG | JAÚ | 11,50 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.10 | KG | PACÚ | 8,70 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.12 | KG | PINTADO | 15,40 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.13 | KG | SURUBIM | 14,20 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 3.2.16 | KG | TUCUNARÉ | 11,90 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| GRUPO: RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; ALIMENTOS PREPARA | |||||||||||
| SUBGRUPO: RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES | |||||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 23.1 | KG | TORTA DE BABAÇÚ | 0,50 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| 23.2.4 | SC | FARELO DE ARROZ - 60 KG | 14,45 | 015/2010 | 10/05/2010 | ||||||
| CARNES E MIUDEZAS E CORTE DE AVES | |||||||||||
| Classe 1 | Seara | ||||||||||
| Sadia | |||||||||||
| Perdigão | |||||||||||
| Classe 2 | Friato | ||||||||||
| Frango Norte | |||||||||||
| Classe 3 | Outras marcas | ||||||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.