![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 013/2010 | ||||||||
| GRUPO: TRANSPORTES | ||||||||
| SUBGRUPO: TRANSPORTE DE GADO VIVO (BOVINOS,BUBALINOS E SIMILARES) | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | Classe | PAUTA | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 63.12.01 | KM | QUILÔMETRO RODADO | Classe 1: Carreta para 45 cabeças | 2,60 | 013/2010 | 23/04/10 | ||
| Classe 2: Carreta para 36 cabeças | 2,20 | 013/2010 | 23/04/10 | |||||
| Classe 3: Carreta para 27 cabeças | 1,80 | 013/2010 | 23/04/10 | |||||
| Classe 4: Caminhão truck para 18 cabeças | 1,35 | 013/2010 | 23/04/10 | |||||
| Classe 5: Caminhão 3/4 | 1,20 | 013/2010 | 23/04/10 | |||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.