![]() |
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | ||||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | ||||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2010 | ||||||||
| SUBGRUPO: TRANSPORTE DE CALCÁRIO A GRANEL | ||||||||
| ITEM | UN | DESCRIÇÃO DE PRODUTOS | CLASSE | VALOR | Instrução Normativa | Vigência | ||
| 63.13.1 | KM/T | QUILÔMETRO RODADO POR TONELADA | 1 km rodado por tonelada | 0,08 | 009/2010 | 12/04/2010 | ||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.