![]() |
|||||||
| GOVERNO DO ESTADO | |||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | |||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | |||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | |||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2010 | |||||||
| GRUPO: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRAOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS | |||||||
| SUBGRUPO: GRAOS | |||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | ||
| Instrução Normativa | Vigência | ||||||
| 11.01.1 | KG | SOJA COMERCIAL - KG | 0,47 | 006/2010 | 15/03/2010 | ||
| 11.01.2 | SC | SOJA COMERCIAL - SACO | 60 KG | 35,20 | 006/2010 | 15/03/2010 | |
| GRUPO: CEREAIS | |||||||
| SUBGRUPO: MILHO | |||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | ||
| Instrução Normativa | Vigência | ||||||
| 9.2.1 | SC | MILHO - DEBULHADO | 50 KG | 22,80 | 006/2010 | 15/03/2010 | |
| 60 KG | 26,10 | 006/2010 | 15/03/2010 | ||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.