![]() |
|||||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | |||||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | |||||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | |||||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2010 | |||||||
| GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRE | |||||||
| SUBGRUPO: GELOS | |||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | ||
| Instrução Normativa | Vigência | ||||||
| 22.7.1 | KG | GELO EM BARRA | 1,12 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
| 22.7.2 | KG | GELO EM CUBO | 1,32 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
| 22.7.3 | KG | GELO TRITURADO | 1,15 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
| GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRE | |||||||
| SUBGRUPO: VINHO E SIDRAS | |||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | ||
| Instrução Normativa | Vigência | ||||||
| 22.10.1 | UN | CHAMPANHAS 750 ML | 28,00 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
| 22.10.2 | UN | ESPUMANTES E ESPUMOSOS 750 ML | 20,25 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
| 22.10.3 | UN | SIDRA 660 ML | 7,55 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
| 22.10.4 | UN | VINHOS DE MOSTOS DE UVAS 4.6 L | 23,75 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
| 22.10.5 | UN | VINHOS DE MOSTOS DE UVAS 750 ML | 1 | 63,70 | 005/2010 | 12/03/2010 | |
| 2 | 21,80 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||||
| 3 | 7,60 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||||
| 4 | 6,55 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||||
| 22.10.7 | UN | VINHOS FILTRADOS DOCES 750 ML | 7,60 | 005/2010 | 12/03/2010 | ||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.