![]() |
|||||
| GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | |||||
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | |||||
| Diretoria de Informações Econômico-Fiscais | |||||
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2010 | |||||
| GRUPO: AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA | |||||
| SUBGRUPO: ACUCARES | |||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | ||||
| 18.1.1 | KG | AÇÚCAR CRISTAL - À GRANEL | 2,70 | 003/2010 | 15/01/2010 |
| 18.1.2 | KG | AÇÚCAR REFINADO | 2,60 | 003/2010 | 15/01/2010 |
| 18.1.3 | KG | AÇÚCAR MASCAVO | 7,25 | 003/2010 | 15/01/2010 |
| 18.1.4 | SC | AÇÚCAR CRISTAL - SACO 50 KG | 45,00 | 003/2010 | 15/01/2010 |
| 18.1.5 | FD | AÇÚCAR CRISTAL - FARDO (30KG) | 53,05 | 003/2010 | 15/01/2010 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.