
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2010 | ||||||
| GRUPO: PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE MOAGEM; AMIDOS E FÉCULAS | ||||||
| SUBGRUPO: PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE MOAGEM | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 10.2.2 | SC | FARINHA DE MANDIOCA - 60 KG | - | 69,85 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 10.2.3 | SC | FARINHA DE PUBA - SC | - | 76,65 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 10.2.5 | KG | FARINHA DE TRIGO - COMUM-DOMÉSTICO COM FERMENTO | 1 | 2,85 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 2 | 2,75 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 3 | 2,20 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 4 | 2,15 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 10.2.6 | KG | FARINHA DE TRIGO - COMUM-DOMÉSTICO SEM FERMENTO | 1 | 2,50 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 2 | 2,25 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 3 | 2,10 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 4 | 1,85 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 10.2.7 | SC | FARINHA DE TRIGO - COMUM-INDUSTRIAL - 25 KG | 1 | 65,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 2 | 56,70 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 3 | 55,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 4 | 49,10 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 10.2.8 | SC | FARINHA DE TRIGO - COMUM-INDUSTRIAL - 50 KG | 1 | 139,80 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 2 | 105,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 3 | 93,10 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 4 | 93,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 10.2.9 | KG | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL-DOMÉSTICO | 1 | 2,60 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 2 | 2,30 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 3 | 2,10 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 4 | 1,80 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 10.2.10 | SC | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL-INDUSTRIAL - 25 KG | 1 | 62,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 2 | 49,10 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 3 | 45,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 4 | 39,90 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 10.2.11 | SC | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL-INDUSTRIAL - 50 KG | 1 | 130,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| 2 | 100,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 3 | 99,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 4 | 95,00 | 0001/2010 | 07/01/2010 | |||
| 10.2.14 | SC | QUIRELA DE ARROZ - 60 KG | - | 16,50 | 0001/2010 | 07/01/2010 |
| TABELA DE CLASSES E MARCAS DA FARINHA DE TRIGO | ||||||
| Classe 01 | Brasília | |||||
| BSB | ||||||
| Bunge | ||||||
| Dona Benta | ||||||
| Emegê | ||||||
| Soberana | ||||||
| Suprema | ||||||
| Classe 02 | Lilli | |||||
| Lunar | ||||||
| Badotti | ||||||
| Classe 03 | Granostar | |||||
| Saborelle | ||||||
| Mabel | ||||||
| Jangada | ||||||
| Medalha de Ouro | ||||||
| Prêmio Ouro | ||||||
| Brandini | ||||||
| Classe 04 | Outras marcas | |||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.