
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
| ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 022/2009 | ||||||
| GRUPO: LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES, MEL NATURAL E PRODUTOS | ||||||
| SUBGRUPO: LATICÍNIOS - MANTEIGAS | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 4.1.1 | KG | MANTEIGA Á GRANEL | 1 | 5,80 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 2 | 5,40 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 4.1.6 | PT | MANTEIGA COM SAL 200G | 1 | 4,00 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 2 | 3,85 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 3 | 3,60 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 4 | 3,15 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 4.1.7 | LAT | MANTEIGA COM SAL 200G | 2 | 3,50 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 4.1.8 | TAB | MANTEIGA COM SAL 200G | 1 | 3,95 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 2 | 3,10 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 4.1.9 | PT | MANTEIGA COM SAL 500G | 1 | 8,95 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 2 | 8,15 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 3 | 7,60 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 4 | 6,45 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 4.1.10 | LAT | MANTEIGA COM SAL 500G | 1 | 10,05 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 3 | 6,80 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| 4.1.11 | TAB | MANTEIGA COM SAL 500G | 1 | 8,40 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 4.1.12 | PT | MANTEIGA SEM SAL 200G | 1 | 5,80 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 4.1.13 | LAT | MANTEIGA SEM SAL 200G | 1 | 4,00 | 00022/2009 | 02/09/2009 |
| 3 | 3,20 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |||
| GRUPO: LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES, MEL NATURAL E PRODUTOS | ||||||
| SUBGRUPO: LATICÍNIOS - QUEIJOS | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 4.2.3 | KG | QUEIJO MINEIRO | 8,20 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.4 | KG | QUEIJO MUSSARELA - FORMA MAIOR QUE 2 KG | 12,15 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.5 | KG | QUEIJO MUSSARELA - FORMA MENOR OU IGUAL A 2 KG | 15,40 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.6 | KG | QUEIJO PARMESÃO | 29,90 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.8 | KG | QUEIJO PROVOLONE - FORMA MAIOR QUE 2 KG | 15,80 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.9 | KG | QUEIJO PROVOLONE - FORMA MENOR OU IGUAL A 2 KG | 18,15 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.10 | KG | REQUEIJÃO | 8,60 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.12 | KG | QUEIJO PRATO - FORMA MAIOR QUE 2 KG | 16,00 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.2.13 | KG | QUEIJO PRATO - FORMA MENOR OU IGUAL A 2 KG | 18,90 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| GRUPO: LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES, MEL NATURAL E PRODUTOS | ||||||
| SUBGRUPO: LEITES | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 4.3.3 | L | LEITE IN NATURA | 0,95 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.3.4 | L | LEITE IN NATURA - RESFRIADO | 1,55 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| GRUPO: LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES, MEL NATURAL E PRODUTOS | ||||||
| SUBGRUPO: OVOS DE AVES | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 4.5.2 | CX | OVOS DE GALINHA - BRANCOS EXTRA - 30 DZ | 68,25 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.5.3 | CX | OVOS DE GALINHA - VERMELHOS EXTRA - 30 DZ | 76,10 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 4.5.4 | DZ | OVOS DE GALINHA CAIPIRA | 4,45 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| GRUPO: TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS | ||||||
| SUBGRUPO: TABACARIA - FUMO | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 24.1.4 | KG | FUMO DE CORDA - ALAGOANO | 29,10 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 24.1.5 | KG | FUMO DE CORDA - GOIANO | 26,00 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 24.1.6 | KG | FUMO DESFIADO | 32,10 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| GRUPO: CORTIÇA E SUAS OBRAS | ||||||
| SUBGRUPO: CORTICA E SUAS OBRAS | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | |
| Instrução Normativa | Vigência | |||||
| 39.1.1 | M3 | LENHA COMUM | 11,88 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| 39.1.2 | KG | CASCA DE BABAÇÚ | 0,25 | 00022/2009 | 02/09/2009 | |
| TABELA DE MARCAS | ||||||
| LATICÍNIOS - MANTEIGAS | ||||||
| Classe 1 | Com sal | |||||
| Classe 2 | Sem sal | |||||
| Classe 1 | Aviação | |||||
| Leco | ||||||
| Outras marcas | ||||||
| Piracanjuba | ||||||
| Classe 2 | Vigor | |||||
| Curral de minas | ||||||
| Itambé | ||||||
| Outras marcas | ||||||
| Classe 3 | Batavo | |||||
| Canto de minas | ||||||
| Compleite | ||||||
| Coroada | ||||||
| Classe 4 | Cat | |||||
| Mel | ||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.