
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
| ANEXO II À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 013, de 08 de maio de 2009 | ||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | ||
| Classe 01 | Brasília | |
| BSB | ||
| Bunge | ||
| Dona Benta | ||
| Emegê | ||
| Soberana | ||
| Suprema | ||
| Classe 02 | Lilli | |
| Lunar | ||
| Badotti | ||
| Classe 03 | Granostar | |
| Saborelle | ||
| Mabel | ||
| Jangada | ||
| Medalha de Ouro | ||
| Prêmio Ouro | ||
| Brandini | ||
| Classe 04 | Outras marcas | |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.