
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 019, de 01 de julho de 2009 | |||||||||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | |||||||||
| GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES | |||||||||
| SUBGRUPO: CERVEJAS | |||||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | Última Alteração | ||||
| I. N. | Vigência | ||||||||
| 22.5.1 | UN | CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 361 A 660 ML | 1 | 3,14 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 2,72 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 2,34 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 2,07 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 5 | 1,72 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.5.2 | UN | CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 361 A 660 ML | 1 | 4,94 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 4,14 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 3,93 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.5.3 | UN | CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL ATÉ 360 ML | 1 | 2,10 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 22.5.4 | UN | CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 251 ATÉ 360 ML | 1 | 2,07 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,80 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,60 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,56 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 5 | 1,35 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.5.5 | UN | CERVEJA LATA DE 361 A 660 ML | 1 | 2,22 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,94 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,72 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,65 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 5 | 1,32 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.5.6 | UN | CERVEJA LATA ATÉ 360 ML | 1 | 2,07 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,76 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,56 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,40 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 5 | 1,19 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.5.7 | L | CHOPE CLARO OU ESCURO EM BARRIL - POR LITRO | 7,25 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||
| 22.5.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 250 ML | 3 | 1,04 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 22.5.9 | UN | CERVEJA EM LATA ATÉ 350 ML - SEM ÁLCOOL | 1 | 1,86 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,61 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,56 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.5.10 | UN | CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL ATÉ 360 ML | 1 | 1,97 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,71 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,66 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES | |||||||||
| SUBGRUPO: ENERGÉTICOS | |||||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | Última Alteração | ||||
| I. N. | Vigência | ||||||||
| 22.06.01 | UN | ENERGÉTICOS EM EMBALAGEM LATA DE 250 ML | 1 | 7,11 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 6,15 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 5,46 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 5,30 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 5 | 4,78 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES | |||||||||
| SUBGRUPO: ISOTÔNICOS | |||||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | Última Alteração | ||||
| I. N. | Vigência | ||||||||
| 22.08.01 | UN | ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 300 ML | 1 | 2,12 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,60 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,28 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.08.02 | UN | ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 ML À 450 ML | 1 | 2,34 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,91 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,43 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.08.03 | UN | ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 451 À 700 ML | 1 | 3,45 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 2,66 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 2,22 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.08.04 | UN | ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ACIMA DE 700 ML | 1 | 3,34 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 2,86 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 2,44 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES | |||||||||
| SUBGRUPO: REFRIGERANTE | |||||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | VALOR | Última Alteração | ||||
| I. N. | Vigência | ||||||||
| 22.9.1 | UN | ÁGUA TÔNICA EM LATA DE 350 ML | ÚNICA | 1,36 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 22.9.2 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML | 1 | 2,15 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,87 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,60 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,54 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
|
|
|
1 | 2,56 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 2,18 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,86 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,65 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.4 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML | 1 | 3,24 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 2,85 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 2,14 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,98 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.5 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 À 360 ML | 1 | 1,53 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,27 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,05 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 0,99 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.6 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 À 600 ML | 1 | 1,93 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,76 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,42 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,37 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.7 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML | 1 | 1,93 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,71 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,53 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,48 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.8 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML | 1 | 0,93 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 0,79 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 0,65 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 0,56 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.9 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 À 260 ML | 1 | 1,00 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 0,93 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 0,77 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 0,72 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.10 | UN | REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML | 1 | 1,48 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,32 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,21 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,10 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.11 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML | 1 | 2,06 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,90 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,79 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,52 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.12 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 À 360 ML | 1 | 1,13 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,03 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 0,88 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 0,77 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.13 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2500 ML | 1 | 3,55 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 3,44 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.14 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCATÁVEL ATÉ 200 ML | 1 | 1,17 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,10 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 0,89 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 0,78 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.16 | UN | REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML | 1 | 2,87 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 2,79 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 2,45 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 2,15 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 22.9.17 | UN | REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML | 1 | 1,73 | 00019/2009 | 03/07/2009 | |||
| 2 | 1,53 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 3 | 1,41 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
| 4 | 1,20 | 00019/2009 | 03/07/2009 | ||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.