
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA 0023, de 30 de dezembro de 2008 | ||||||
| GRUPO: | ANIMAIS VIVOS | |||||
| SUBGRUPO: | BOVINOS | |||||
| Código | UN | DESCRIÇÃO | CLASSE | VALOR | Alteração | |
| I.N | Vigência | |||||
| 01.03.00007 | CB | Bovino macho de 0 à 12 meses | comum | 506,70 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 419,30 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 431,40 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 973,28 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00008 | CB | Bovino macho de 13 à 24 meses | comum | 611,52 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 627,20 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 564,48 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 1.512,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | 900,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00009 | CB | Bovino macho de 25 à 36 meses | comum | 757,12 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 916,16 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 929,60 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 2.184,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | 1.164,80 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00010 | CB | Bovino macho de 37 à 60 meses | comum | 757,12 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 1.056,16 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 1.202,88 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 2.184,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | 1.164,80 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00011 | CB | Bovino macho acima de 60 meses | comum | 1.310,40 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00012 | CB | Bovino fêmea 0 à 12 meses | comum | 352,35 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 400,40 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 432,40 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 674,24 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00013 | CB | Bovino fêmea 13 à 24 meses | comum | 509,60 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 509,60 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 698,88 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 946,40 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | 720,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00014 | CB | Bovino fêmea 25 à 36 meses | comum | 672,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 873,60 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 1.164,80 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 1.310,40 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | 800,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00015 | CB | Bovino fêmea 37 à 60 meses | comum | 740,32 | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | 873,60 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | 1.164,80 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | 1.310,40 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | 800,00 | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| 01.03.00016 | CB | Bovino fêmea acima de 60 meses | comum | - | 00023/2008 | 01/01/2009 |
| girolanda | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| holandês | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| registrado | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| L.A. | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
| abate | - | 00023/2008 | 01/01/2009 | |||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.