
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0022, de 01 de dezembro de 2008 | ||||||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | ||||||
| GRUPO: CARNES E MIUDEZAS | ||||||
| SUB-GRUPO: AVES | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | CLASSE | Valor | Última Alteração | |
| I.N | Vigência | |||||
| 2.1.1 | KG | ASA DE FRANGO | Classe 1 | 7,30 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 6,75 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.2 | KG | ASA DE FRANGO TEMPERADA | Classe 1 | 6,45 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 6,00 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.3 | KG | CORAÇÃO DE FRANGO | Classe 1 | 9,70 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 8,60 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.4 | KG | COXA DE FRANGO | Classe 1 | 7,50 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 6,35 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.5 | KG | COXA DE FRANGO TEMPERADO | Classe 1 | 6,10 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 5,45 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.6 | KG | COXA/SOBRE COXA DE FRANGO | Classe 1 | 7,50 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 6,20 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.7 | KG | COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO | Classe 1 | 7,20 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 5,40 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.8 | KG | COXINHA / MEIO ASA | Classe 1 | 7,95 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 7,25 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.9 | KG | COXINHA / MEIO ASA TEMPERADA | Classe 1 | 7,70 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 7,45 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.10 | KG | COXINHA DA ASA | Classe 1 | 7,80 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 7,45 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.11 | KG | COXINHA DA ASA TEMPERADA | Classe 1 | 8,50 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 4,80 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.12 | KG | DORSO DE FRANGO | Classe 1 | 3,20 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 1,95 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.13 | KG | FÍGADO DE FRANGO | Classe 1 | 2,45 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 3,00 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.14 | KG | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | Classe 1 | 10,90 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 9,50 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.15 | KG | FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO | Classe 1 | 10,50 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 7,80 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.16 | KG | FRANGO CAIPIRA | Classe 1 | 12,25 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 11,40 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.17 | KG | FRANGO CONGELADO | Classe 1 | 4,85 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 4,10 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.18 | KG | FRANGO RESFRIADO | Classe 1 | 4,15 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 3,80 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.19 | KG | FRANGO TEMPERADO | Classe 1 | 6,40 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 3,45 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.20 | KG | MEIO DA ASA | Classe 1 | 8,35 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 6,90 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.21 | KG | MEIO DA ASA TEMPERADA | Classe 1 | 4,80 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 4,70 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.23 | KG | MOELA DE FRANGO | Classe 1 | 5,95 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 5,30 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.24 | KG | PÉ DE FRANGO | Classe 1 | 2,35 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 1,00 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.25 | KG | PEITO DE FRANGO | Classe 1 | 8,80 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 6,90 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.26 | KG | PEITO DE FRANGO TEMPERADO | Classe 1 | 6,10 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 5,60 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.27 | KG | PESCOÇO DE FRANGO | Classe 1 | 3,50 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 3,00 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.28 | KG | SOBRE COXA DE FRANGO | Classe 1 | 7,60 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 5,80 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| 2.1.29 | KG | SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO | Classe 1 | 6,90 | 0022/2008 | 03/12/2008 |
| Classe 2 | 4,75 | 0022/2008 | 03/12/2008 | |||
| RELAÇÃO DE MARCAS | ||||||
| Classe - 01 | Perdigão | |||||
| Sadia | ||||||
| Seara | ||||||
| Classe - 02 | Frango Norte | |||||
| Friato | ||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.