
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 014/2008 | ||||||
| GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES | ||||||
| SUBGRUPO: ENERGÉTICOS | ||||||
| ITEM | UNI | DESCRIÇÃO | Classe | PAUTA | Última Alteração | |
| I. N. | Vigência | |||||
| 22.6.1 | UN | ENERGÉTICOS EM EMBALAGEM LATA DE 250 ML | Classe 01 | 7,50 | 0014/2008 | 01/07/2008 |
| Classe 02 | 6,10 | 0014/2008 | 01/07/2008 | |||
| Classe 03 | 5,60 | 0014/2008 | 01/07/2008 | |||
| Classe 04 | 5,10 | 0014/2008 | 01/07/2008 | |||
| Classe 05 | 3,50 | 0014/2008 | 01/07/2008 | |||
| Classe 01 – Red Bull/Sugar Free | ||||||
| Classe 02 – Burn | ||||||
| Classe 03 – Extra Power/Flyng Horse/On Line | ||||||
| Classe 04 – Atomic/Bad Boy/Flash Power/Night Power | ||||||
| Classe 05 – Outras Marcas | ||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.