
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0011, de 12 de maio de 2008 | |||||||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | |||||||
| GRUPO | PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE MOAGEM, AMIDOS E FÉCULAS | ||||||
| SUBGRUPO | PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE MOAGEM | ||||||
| COD. PRODUTO | Un. | DESCRIÇÃO | Classes | VALOR | Última Alteração | ||
| I. N. | Vigência | ||||||
| 10.02.0005 | kg | FARINHA DE TRIGO - COMUM - DOMÉSTICO COM FERMENTO - 10x1 | classe 1 | 3,15 | 0011/2008 | 13/05/2008 | |
| classe 2 | 2,70 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 3 | 2,55 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 4 | 2,20 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| 10.02.0006 | kg | FARINHA DE TRIGO - COMUM - DOMÉSTICO SEM FERMENTO - 10x1 | classe 1 | 3,10 | 0011/2008 | 13/05/2008 | |
| classe 2 | 2,60 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 3 | 2,50 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 4 | 2,15 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| 10.02.0007 | sc | FARINHA DE TRIGO - COMUM - INDUSTRIAL 25 KG | classe 1 | 76,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | |
| classe 2 | 65,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 3 | 55,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 4 | 50,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| 10.02.0008 | sc | FARINHA DE TRIGO - COMUM - INDUSTRIAL 50 KG | classe 1 | 150,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | |
| classe 2 | 140,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 3 | 130,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 4 | 123,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| 10.02.0009 | kg | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL - DOMÉSTICO - 10x1 | classe 1 | 3,20 | 0011/2008 | 13/05/2008 | |
| classe 2 | 2,70 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 3 | 2,20 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 4 | 2,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| 10.02.0010 | sc | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL - INDUSTRIAL - 25 KG | classe 1 | 65,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | |
| classe 2 | 62,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 3 | 58,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 4 | 55,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| 10.02.0011 | sc | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL - INDUSTRIAL - 50 KG | classe 1 | 140,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | |
| classe 2 | 130,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 3 | 120,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| classe 4 | 100,00 | 0011/2008 | 13/05/2008 | ||||
| Brasília | |||||||
| BSB | |||||||
| Bunge | |||||||
| Dona Benta | |||||||
| Emegê | |||||||
| Medalha de Ouro | |||||||
| Soberana | |||||||
| Suprema | |||||||
| Lilli | |||||||
| Lunar | |||||||
| Badotti | |||||||
| Granostar | |||||||
| Saborelle | |||||||
| Mabel | |||||||
| Medalha de Ouro | |||||||
| Prêmio Ouro | |||||||
| Brandini | |||||||
| Outras marcas | |||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.