GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0006, de 08 de fevereiro de 2008
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
           
GRUPO 22  BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES       
SUBGRUPO 22.02  AGUARDENTE DE CANA OU CANINHA       
COD. PRODUTO UNIDADE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR ÚLTIMA  ALTERAÇÃO
I. N. Vigência
22.02.00001 L Aguardente - a granel 4,50 0006/2008 12/02/08
22.02.00002 UN Aguardente 1000 ml 4,70 0006/2008 12/02/08
22.02.00003 UN Aguardente 3 Caninhas 500 ml 12,00 0006/2008 12/02/08
22.02.00004 UN Aguardente 350 ml - em Lata 2,45 0006/2008 12/02/08
22.02.00005 UN Aguardente 500 ml - Embalagem Plástica 1,85 0006/2008 12/02/08
22.02.00006 UN Aguardente 600 ml 3,30 0006/2008 12/02/08
22.02.00008 UN Cachaça 51 - 350 ml - Lata 3,10 0006/2008 12/02/08
22.02.00010 UN Cachaça 51 - 500 ml - Garrafa 4,50 0006/2008 12/02/08
22.02.00011 UN Cachaça 51 - 965 ml - Garrafa 4,70 0006/2008 12/02/08
22.02.00012 UN Cachaça Alambique PPI 970 ml 6,30 0006/2008 12/02/08
22.02.00015 UN Cachaça Jamel Ouro PLI 970 ml 5,90 0006/2008 12/02/08
22.02.00016 UN Cachaça Jamel Ouro PPI 970 ml 5,45 0006/2008 12/02/08
22.02.00017 UN Cachaça Jamel PLI 970 ml  4,50 0006/2008 12/02/08
22.02.00018 UN Cachaça Jamel PPI 970 ml 2,75 0006/2008 12/02/08
22.02.00019 UN Cachaça Jamel PPI 970 ml - Pet 2,60 0006/2008 12/02/08
22.02.00020 UN Cachaça Missiato PLI 600 ml 1,10 0006/2008 12/02/08
22.02.00021 UN Cachaça Missiato PPI 600 ml 1,40 0006/2008 12/02/08
22.02.00022 UN Cachaça o Garrafão PPI 1000 ml 3,10 0006/2008 12/02/08
22.02.00027 UN Caninha 29 - 600 ml - Garrafa 2,70 0006/2008 12/02/08
22.02.00028 UN Caninha Araguaia 1000 ml 2,35 0006/2008 12/02/08
22.02.00029 UN Caninha Araguaia 500 ml 1,50 0006/2008 12/02/08
22.02.00032 UN Rum <= 1 L 13,70 0006/2008 12/02/08

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.