
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| ANEXO II À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0018, de 26 de agosto de 2008 | ||||||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | ||||||
| Classe - Água Mineral | 01 - Perrier | |||||
| 02 - Indaiá | ||||||
| 03 - Outras marcas | ||||||
| Classe - Cervejas | 1 - Bohemia/Cerpa/Cervejas escuras/Cervejas extras | |||||
| 2 - Bavaria Premium/Skol Pilsen | ||||||
| 3 - Antarctica Pilsen/Brahma Chopp/Sol Pilsen | ||||||
| 4 - Bavaria Pilsen/Kaiser Pilsen/Nova Schin Pilsen | ||||||
| 5 - Glacial/Santa Cerva/Outras marcas comuns | ||||||
| Classe - Energéticos | 01 - Red Bull/Sugar Free | |||||
| 02 - Burn | ||||||
| 03 - Extra Power/Flying Horse/On Line | ||||||
| 04 - Atomic/Bad Boy/Flaxh Power/Night Power | ||||||
| 05 - Outras marcas | ||||||
| Classe - Isotônicos | 01 - Gatorade/Marathon | |||||
| 02 - Skinka/Tampico/Tass Man/Toda Hora | ||||||
| 03 - Outras marcas | ||||||
| Classe - Refrigerantes | 01- Coca Cola/Todas marcas de água tônica | |||||
| 02 - Guaraná Antarctica/Guaraná Kuat/Fanta/Pepsi Cola/Pepsi Max/Pepsi Twist/Soda Limonada/Sprite/Sukita | ||||||
| 03 - American Cola, Baré e Refrigerantes Schin | ||||||
| 04 - Outras marcas | ||||||
| Classe - Produto 22.9.4 | 01- Coca Cola/Todas marcas de água tônica | |||||
| 02 - Guaraná Antarctica/Guaraná Kuat/Fanta/Pepsi Cola/Pepsi Max/Pepsi Twist/Soda Limonada/Sprite/Sukita | ||||||
| 03 - American Cola, Baré e Refrigerantes Schin | ||||||
| 04 - Maná, Granfino, Garota, Biss e Outras marcas | ||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.