
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012, de 13 de agosto de 2007 | |||||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | |||||
| GRUPO E SUBGRUPO | |||||
| GRUPO | 02 | ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS | |||
| SUBGRUPO | 02.01 | AVES | |||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 02.01.001 | kg | ASA DE FRANGO | 6,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.002 | Kg | CORAÇÃO DE FRANGO | 10,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.003 | kg | COXA DE FRANGO | 6,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.004 | kg | DORSO DE FRANGO | 2,30 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.005 | kg | FÍGADO DE FRANGO | 2,45 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.006 | kg | FRANGO RESFRIADO | 3,25 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.007 | kg | FRANGO CONGELADO | 3,25 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.008 | kg | MOELA DE FRANGO | 4,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.009 | Kg | PÉ DE FRANGO | 2,35 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.010 | kg | PEITO DE FRANGO | 7,30 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.011 | kg | PESCOÇO DE FRANGO | 3,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.012 | kg | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | 10,20 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.014 | kg | SOBRE COXA DE FRANGO | 6,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.015 | kg | COXA/SOBRE COXA DE FRANGO | 6,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.016 | kg | FRANGO TEMPERADO | 3,26 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.017 | kg | COXINHA / MEIO ASA | 7,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.018 | kg | FRANGO CAIPIRA TEMPERADO | 7,09 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.019 | kg | COXINHA DA ASA | 7,50 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.020 | kg | MEIO DA ASA | 7,30 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.021 | kg | COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO | 5,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.022 | kg | COXA DE FRANGO TEMPERADO | 4,40 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.023 | kg | SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADA | 4,40 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.024 | kg | PEITO DE FRANGO TEMPERADO | 5,40 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.025 | kg | ASA DE FRANGO TEMPERADA | 5,60 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.026 | kg | FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO | 8,80 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.027 | kg | COXINHA / MEIO ASA TEMPERADA | 4,80 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.028 | kg | COXINHA DA ASA TEMPERADA | 4,80 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.029 | kg | MEIO DA ASA TEMPERADA | 4,70 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 02.01.030 | Kg | LINGÜIÇA DE FRANGO | 5,40 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| GRUPO | 08 | ARTIGOS DE TABACARIA | |||
| SUBGRUPO | 08.01 | FUMO E DERIVADOS | |||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 08.01.001 | kg | FUMO EM CORDA ALAGOANO | 27,60 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 08.01.002 | kg | FUMO EM CORDA GOIANO | 27,00 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
| 08.01.003 | fd | FUMO DESFIADO EM PACOTES | 26,80 | 0012/2007 | 14/08/2007 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.