
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007, de 31 de maio de 2007 | |||||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | |||||
| GRUPO E SUBGRUPO | |||||
| GRUPO | 03 | BEBIDAS | |||
| SUBGRUPO | 03.01 | ÁGUAS | |||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 03.01.003 | un | Água mineral garrafão 20 l - classe 3 | 4,00 | 0007/2007 | 01/06/2007 |
| 03.01.015 | un | Água mineral 500 ml - classe 3 | 0,65 | 0007/2007 | 01/06/2007 |
| 03.01.027 | un | Água mineral copo - classe 3 | 0,30 | 0007/2007 | 01/06/2007 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.