
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006, de 28 de maio de 2007 | |||||
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | |||||
| GRUPO E SUBGRUPO | |||||
| GRUPO | 07 | HORTIFRUTIGRANJEIROS | |||
| SUBGRUPO | 07.01 | FRUTAS | |||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 07.01.009 | kg | Melancia | 0,06 | 0006/2007 | 29/05/2007 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.