
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | |||||
| GRUPO E SUBGRUPO | |||||
| GRUPO | 03 | BEBIDAS | |||
| SUBGRUPO | 03.03 | CERVEJAS | |||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 03.03.003 | un | Cerveja 600 ml retornável - classe 03 | 1,95 | 003/2007 | 14/05/2007 |
| GRUPO | 05 | CEREAIS E DERIVADOS | |||
| SUBGRUPO | 05.03 | CAFÉ | |||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 05.03.001 | kg | Café em Grãos | 4,10 | 003/2007 | 14/05/2007 |
| 05.03.002 | kg | Café Moído | 6,90 | 003/2007 | 14/05/2007 |
| 05.03.003 | kg | Café Torrado | 6,90 | 003/2007 | 14/05/2007 |
| GRUPO | 07 | HORTIFRUTIGRANJEIROS | |||
| SUBGRUPO | 07.01 | FRUTAS | |||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 07.01.001 | un | Abacaxi | 0,80 | 003/2007 | 14/05/2007 |
| 07.01.043 | cx | Abacaxi - caixa com 10 kg | 9,00 | 003/2007 | 14/05/2007 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.