
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | ||||||
| GRUPO E SUBGRUPO | ||||||
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005, de 19 de maio de 2006. | ||||||
| GRUPO | 02 | ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS | ||||
| SUBGRUPO | 02.05 | BOVINOS | ||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | |||||
| 02.05.023 | kg | Sêbo | 0,60 | 0,90 | 005/2006 | 23/05/2006 |
| GRUPO | 03 | BEBIDAS | ||||
| SUBGRUPO | 03.01 | ÁGUAS | ||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | |||||
| 03.01.003 | un | Água mineral garrafão 20 l - clas. 3 | 2,80 | 4,00 | 005/2006 | 23/05/2006 |
| 03.01.009 | un | Água mineral 1500 ml - classe 3 | 0,65 | 0,85 | 005/2006 | 23/05/2006 |
| 03.01.015 | un | Água mineral 500 ml - classe 3 | 0,35 | 0,60 | 005/2006 | 23/05/2006 |
| 03.01.027 | un | Água mineral copo - classe 3 | 0,20 | 0,25 | 005/2006 | 23/05/2006 |
| 03.01.034 | un | Água mineral 5000 ml - classe 3 | 2,50 | 3,00 | 005/2006 | 23/05/2006 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.