
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
| BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS | ||||||
| GRUPO E SUBGRUPO | ||||||
| ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004, de 15 de março de 2006. | ||||||
| GRUPO | 01 | ANIMAIS VIVOS | ||||
| SUBGRUPO | 01.09 | BOVINOS | ||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | |||||
| 01.09.040 | CB | Boi gordo | 730,00 | 730,00 | 004/2006 | 16/03/2006 |
| 01.09.041 | CB | Vaca gorda | 470,00 | 470,00 | 004/2006 | 16/03/2006 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.