GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
PALÁCIO
ARAGUAIA
| ANEXO ÚNICO AO DECRETO N. 3.920, de 29 de dezembro de 2009. | |||
| QUADRO DE DELEGACIAS REGIONAIS, MUNICÍPIOS DE CIRCUNSCRIÇÃO, AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO E POSTOS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA. | |||
| DENOMINAÇÃO | MUNICÍPIOS DE CIRCUNSCRIÇÃO | AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO | POSTOS FISCAIS |
| DELEGACIA REGIONAL ALVORADA | Alvorada | Agência de Atendimento de Alvorada | |
| Araguaçu | Agência de Atendimento de Araguaçu | ||
| Figueirópolis | Agência de Atendimento de Figueirópolis | Posto Fiscal de Duas Cabeceiras | |
| Jaú doTocantins | Agência de Atendimento de Jaú do Tocantins | Posto Fiscal de Jaú | |
| Palmeirópolis | Agência de Atendimento de Palmeirópolis | Posto Fiscal de Novo Planalto | |
| Paranã | Agência de Atendimento de Paranã | Posto Fiscal de Talismã | |
| Sandolândia | Agência de Atendimento de Sandolândia | Posto Fiscal do Mucambão | |
| São Salvador do Tocantins | Agência de Atendimento de São Salvador do Tocantins | ||
| Talismã | Agência de Atendimento de Talismã | ||
| DELEGACIA REGIONAL DE ARAGUAÍNA | Aragominas | Agência de Atendimento de Aragominas | |
| Araguaína | Agência de Atendimento de Araguaína | ||
| Babaçulândia | Agência de Atendimento de Babaçulândia | ||
| Barra do Ouro | Agência de Atendimento de Campos Lindos | ||
| Campos Lindos | Agência de Atendimento de Carmolândia | Posto Fiscal de Campos Lindos | |
| Carmolândia | Agência de Atendimento de Filadélfia | Posto Fiscal de Filadélfia | |
| Filadélfia | Agência de Atendimento de Goiatins | Posto Fiscal de Porto Lemos | |
| Goiatins | Agência de Atendimento de Muricilândia | Posto Fiscal do Sítio | |
| Muricilândia | Agência de Atendimento de Nova Olinda | ||
| Nova Olinda | Agência de Atendimento de Palmeirante | ||
| Palmeirante | Agência de Atendimento de Santa Fé do Araguaia | ||
| Santa Fé do Araguaia | Agência de Atendimento de Wanderlândia | ||
| Wanderlândia | |||
| DELEGACIA REGIONAL DE ARAGUATINS | Araguatins | ||
| Augustinópolis | |||
| Axixá do Tocantins | Agência de Atendimento de Araguatins | ||
| Buriti do Tocantins | Agência de Atendimento de Augustinópolis | ||
| Carrasco Bonito | Agência de Atendimento de Axixá do Tocantins | Posto Fiscal de Bela Vista | |
| Esperantina | Agência de Atendimento de Buriti do Tocantins | Posto Fiscal de Esperantina | |
| Itaguatins | Agência de Atendimento de Itaguatins | Posto Fiscal de São Sebastião | |
| Praia Norte | Agência de Atendimento de São Bento do Tocantins | Posto Fiscal de Transamazônica | |
| Sampaio | Agência de Atendimento de São Miguel do Tocantins | ||
| São Bento do Tocantins | Agência de Atendimento de Sítio Novo do Tocantins | ||
| São Miguel do Tocantins | |||
| São Sebastião do Tocantins | |||
| Sítio Novo do Tocantins | |||
| DELEGACIA REGIONAL DE COLINAS DO TOCANTINS | Arapoema | Agência de Atendimento de Arapoema | |
| Bandeirantes do Tocantins | Agência de Atendimento de Bandeirantes do Tocantins | ||
| Bernardo Sayão | Agência de Atendimento de Bernardo Sayão | ||
| Brasilândia do Tocantins | Agência de Atendimento de Brasilândia do Tocantins | ||
| Colinas do Tocantins | Agência de Atendimento de Colinas do Tocantins | Posto Fiscal de Couto Magalhães | |
| Couto Magalhães | Agência de Atendimento de Couto Magalhães | Posto Fiscal de Pau D'arco | |
| Itaporã do Tocantins | Agência de Atendimento de Itaporã do Tocantins | ||
| Juarina | Agência de Atendimento de Juarina | ||
| Pau D'arco | Agência de Atendimento de Pau D’arco | ||
| Pequizeiro | Agência de Atendimento de Pequizeiro | ||
| Presidente Kennedy | Agência de Atendimento de Presidente Kennedy | ||
| Tupiratins | |||
| DELEGACIA REGIONAL DE GURUPI | Aliança do Tocantins | Agência de Atendimento de Aliança do Tocantins | |
| Cariri do Tocantins | Agência de Atendimento de Cariri do Tocantins | ||
| Crixás do Tocantins | Agência de Atendimento de Crixás do Tocantins | ||
| Dueré | Agência de Atendimento de Dueré | ||
| Formoso do Araguaia | Agência de Atendimento de Formoso do Araguaia | ||
| Gurupi | Agência de Atendimento de Gurupi | ||
| Peixe | Agência de Atendimento de Peixe | ||
| São Valério da Natividade | Agência de Atendimento de São Valério da Natividade | ||
| Sucupira | Agência de Atendimento de Sucupira | ||
| DELEGACIA REGIONAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS | Barrolândia | Agência de Atendimento de Barrolândia | |
| Lajeado | Agência de Atendimento de Lajeado | ||
| Miracema do Tocantins | Agência de Atendimento de Miracema do Tocantins | ||
| Miranorte | Agência de Atendimento de Miranorte | ||
| Rio dos Bois | Agência de Atendimento de Rio dos Bois | ||
| Tocantínia | Agência de Atendimento de Tocantínia | ||
| DELEGACIA REGIONAL DE PALMAS | Aparecida do Rio Negro | Agência de Atendimento de Aparecida do Rio Negro | |
| Lagoa do Tocantins | Agência de Atendimento de Lagoa do Tocantins | ||
| Novo Acordo | Agência de Atendimento de Novo Acordo | ||
| Palmas | Agência de Atendimento de Palmas | ||
| Santa Tereza do Tocantins | Agência de Atendimento de Palmas – Fórum | ||
| São Félix do Tocantins | Agência de Atendimento de Santa Tereza do Tocantins | ||
| Agência de Atendimento de Taquaralto | |||
| DELEGACIA REGIONAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS | Abreulândia | ||
| Araguacema | Agência de Atendimento de Abreulândia | ||
| Caseara | Agência de Atendimento de Araguacema | ||
| Chapada de Areia | Agência de Atendimento de Caseara | ||
| Cristalândia | Agência de Atendimento de Cristalândia | ||
| Divinópolis do Tocantins | Agência de Atendimento de Divinópolis do Tocantins | ||
| Dois Irmãos do Tocantins | Agência de Atendimento de Dois Irmãos do Tocantins | ||
| Fátima | Agência de Atendimento de Fátima | Posto Fiscal de Araguacema | |
| Lagoa da Confusão | Agência de Atendimento de Lagoa da Confusão | Posto Fiscal de Caseara | |
| Marianópolis do Tocantins | Agência de Atendimento de Marianópolis do Tocantins | Posto Fiscal de Fátima | |
| Monte Santo do Tocantins | Agência de Atendimento de Monte Santo do Tocantins | ||
| Nova Rosalândia | Agência de Atendimento de Nova Rosalândia | ||
| Oliveira de Fátima | Agência de Atendimento de Paraíso do Tocantins | ||
| Paraíso do Tocantins | Agência de Atendimento de Pium | ||
| Pium | Agência de Atendimento de Santa Rita do Tocantins | ||
| Pugmil | |||
| Santa Rita do Tocantins | |||
| DELEGACIA REGIONAL DE PEDRO AFONSO | Bom Jesus do Tocantins | Posto Fiscal de Guaraí | |
| Centenário | Agência de Atendimento de Bom Jesus do Tocantins | ||
| Colméia | Agência de Atendimento de Colméia | ||
| Fortaleza do Tabocão | Agência de Atendimento de Fortaleza do Tabocão | ||
| Goianorte | Agência de Atendimento de Goianorte | ||
| Guaraí | Agência de Atendimento de Guaraí | ||
| Itacajá | Agência de Atendimento de Itacajá | ||
| Itapiratins | Agência de Atendimento de Itapiratins | ||
| Lizarda | Agência de Atendimento de Pedro Afonso | ||
| Pedro Afonso | Agência de Atendimento de Recursolândia | ||
| Recursolândia | Agência de Atendimento de Rio Sono | ||
| Rio Sono | Agência de Atendimento de Santa Maria do Tocantins | ||
| Santa Maria do Tocantins | Agência de Atendimento de Tupirama | ||
| Tupirama | |||
| DELEGACIA REGIONAL DE PORTO NACIONAL | Brejinho de Nazaré | Agência de Atendimento de Brejinho de Nazaré | |
| Chapada da Natividade | Agência de Atendimento de Chapada da Natividade | ||
| Ipueiras | Agência de Atendimento de Ipueiras | ||
| Mateiros | Agência de Atendimento de Mateiros | ||
| Monte do Carmo | Agência de Atendimento de Monte do Carmo | ||
| Natividade | Agência de Atendimento de Natividade | Posto Fiscal de Mateiros | |
| Pindorama do Tocantins | Agência de Atendimento de Pindorama do Tocantins | ||
| Ponte Alta do Tocantins | Agência de Atendimento de Ponte Alta do Tocantins | ||
| Porto Nacional | Agência de Atendimento de Porto Nacional | ||
| Santa Rosa do Tocantins | Agência de Atendimento de Santa Rosa do Tocantins | ||
| Silvanópolis | Agência de Atendimento de Silvanópolis | ||
| DELEGACIA REGIONAL DE TOCANTINÓPOLIS | Aguiarnópolis | ||
| Angico | Agência de Atendimento de Aguiarnópolis | ||
| Cachoeirinha | Agência de Atendimento de Angico | ||
| Darcinópolis | Agência de Atendimento de Darcinópolis | ||
| Luzinópolis | Agência de Atendimento de Luzinópolis | Posto Fiscal de Estreito | |
| Maurilândia do Tocantins | Agência de Atendimento de Nazaré | Posto Fiscal da Balsa | |
| Nazaré | Agência de Atendimento de Palmeiras do Tocantins | ||
| Palmeiras do Tocantins | Agência de Atendimento de Tocantinópolis | ||
| Santa Terezinha do Tocantins | |||
| Tocantinópolis | |||
| DELEGACIA REGIONAL DE TAGUATINGA | Almas | ||
| Arraias | |||
| Aurora do Tocantins | Agência de Atendimento de Almas | ||
| Combinado | Agência de Atendimento de Arraias | ||
| Conceição do Tocantins | Agência de Atendimento de Aurora do Tocantins | Posto Fiscal de Bezerra I | |
| Dianópolis | Agência de Atendimento de Combinado | Posto Fiscal de Duas Pontes | |
| Lavandeiras | Agência de Atendimento de Conceição do Tocantins | Posto Fiscal de Garganta | |
| Novo Alegre | Agência de Atendimento de Dianópolis | Posto Fiscal de Levantado | |
| Novo Jardim | Agência de Atendimento de Lavandeiras | Posto Fiscal de Novo Alegre | |
| Ponte Alta do Bom Jesus | Agência de Atendimento de Novo Alegre | Posto Fiscal de Serra Geral | |
| Porto Alegre do Tocantins | Agência de Atendimento de Novo Jardim | ||
| Rio da Conceição | Agência de Atendimento de Ponte Alta do Bom Jesus | ||
| Taguatinga | Agência de Atendimento de Taguatinga | ||
| Taipas do Tocantins | |||
| DELEGACIA REGIONAL XAMBIOÁ | Ananás | Agência de Atendimento de Ananás | |
| Araguanã | Agência de Atendimento de Araguanã | Posto Fiscal de Araguanã | |
| Piraquê | Agência de Atendimento de Piraquê | Posto Fiscal de Santa Izabel | |
| Riachinho | Agência de Atendimento de Riachinho | Posto Fiscal de Xambioá | |
| Xambioá | Agência de Atendimento de Xambioá |
Este texto não substitui o publicado no D.O.E