GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
                 
 ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 034/2010
GRUPO: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS  
SUBGRUPO: PNEU PARA CAMINHÃO, CAMIONETE, TRATOR E OUTROS  
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
35.4.1 UN PNEU 195 ARO 14 1               380,00 034/2010 06/07/10
2               323,00 034/2010 06/07/10
3               305,90 034/2010 06/07/10
4               249,00 034/2010 06/07/10
5               233,50 034/2010 06/07/10
35.4.2 UN PNEU 195/60 ARO 14 4               290,00 034/2010 06/07/10
35.4.3 UN PNEU 195/70 ARO 14 4               310,00 034/2010 06/07/10
35.4.4 UN PNEU 195 ARO 15 1               377,00 034/2010 06/07/10
2               367,00 034/2010 06/07/10
3               343,00 034/2010 06/07/10
4               315,00 034/2010 06/07/10
5               286,00 034/2010 06/07/10
35.4.5 UN PNEU 195/50 ARO 15 4               305,00 034/2010 06/07/10
35.4.6 UN PNEU 195/55 ARO 15 4               350,00 034/2010 06/07/10
35.4.7 UN PNEU 195/60 ARO 15 1               403,00 034/2010 06/07/10
2               330,00 034/2010 06/07/10
3               338,00 034/2010 06/07/10
4               303,75 034/2010 06/07/10
5               302,50 034/2010 06/07/10
35.4.8 UN PNEU 195/65 ARO 15 1               457,50 034/2010 06/07/10
2               365,00 034/2010 06/07/10
4               335,00 034/2010 06/07/10
35.4.9 UN PNEU 195 ARO 16 1               435,00 034/2010 06/07/10
5               371,50 034/2010 06/07/10
35.4.10 UN PNEU 215 ARO 15 1               435,00 034/2010 06/07/10
2               432,50 034/2010 06/07/10
3               441,50 034/2010 06/07/10
4               400,00 034/2010 06/07/10
5               378,00 034/2010 06/07/10
35.4.11 UN PNEU 215 ARO 16 1               670,00 034/2010 06/07/10
2               638,00 034/2010 06/07/10
3               441,30 034/2010 06/07/10
4               392,00 034/2010 06/07/10
5               379,50 034/2010 06/07/10
35.4.12 UN PNEU 215/55 ARO 16 - ESPECIAL 4               680,00 034/2010 06/07/10
35.4.13 UN PNEU 215/80 ARO 16 - RADIAL 4               395,00 034/2010 06/07/10
35.4.14 UN PNEU 215 ARO 20 2               420,00 034/2010 06/07/10
3               456,65 034/2010 06/07/10
35.4.15 UN PNEU 215 OUTROS AROS 3               550,00 034/2010 06/07/10
35.4.16 UN PNEU 225 ARO 15 1               670,00 034/2010 06/07/10
2               545,50 034/2010 06/07/10
3               521,95 034/2010 06/07/10
4               476,50 034/2010 06/07/10
5               445,15 034/2010 06/07/10
35.4.17 UN PNEU 225 ARO 16 1               747,50 034/2010 06/07/10
2               730,00 034/2010 06/07/10
3               545,00 034/2010 06/07/10
4               537,60 034/2010 06/07/10
5               390,00 034/2010 06/07/10
35.4.18 UN PNEU 225 OUTROS AROS 3               570,00 034/2010 06/07/10
35.4.19 UN PNEU 255 ARO 13 5               199,00 034/2010 06/07/10
35.4.20 UN PNEU 255 ARO 15 2               660,00 034/2010 06/07/10
3               550,63 034/2010 06/07/10
4               500,00 034/2010 06/07/10
35.4.21 UN PNEU 255/75 ARO 15 1               612,00 034/2010 06/07/10
2               585,00 034/2010 06/07/10
3               566,05 034/2010 06/07/10
4               550,00 034/2010 06/07/10
5               530,00 034/2010 06/07/10
35.4.22 UN PNEU 255 ARO 16 1               869,00 034/2010 06/07/10
35.4.23 UN PNEU 255 OUTROS AROS 1           1.425,00 034/2010 06/07/10
35.4.24 UN PNEU 700 ARO 16 1               397,00 034/2010 06/07/10
2               360,00 034/2010 06/07/10
3               357,20 034/2010 06/07/10
4               337,00 034/2010 06/07/10
5               238,00 034/2010 06/07/10
35.4.25 UN PNEU 700 ARO 20 3               326,50 034/2010 06/07/10
4               317,00 034/2010 06/07/10
35.4.26 UN PNEU 750 ARO 16 1               685,00 034/2010 06/07/10
2               600,00 034/2010 06/07/10
3               453,30 034/2010 06/07/10
4               386,50 034/2010 06/07/10
5               380,00 034/2010 06/07/10
35.4.27 UN PNEU 750 ARO 20 5               700,00 034/2010 06/07/10
35.4.28 UN PNEU 750 OUTROS AROS 2               526,00 034/2010 06/07/10
3               505,00 034/2010 06/07/10
35.4.29 UN PNEU 900 ARO 14 5               707,50 034/2010 06/07/10
35.4.30 UN PNEU 900 ARO 15 5               636,50 034/2010 06/07/10
35.4.31 UN PNEU 900 ARO 16 1           1.000,00 034/2010 06/07/10
2               732,00 034/2010 06/07/10
3               708,00 034/2010 06/07/10
4               700,00 034/2010 06/07/10
5               597,50 034/2010 06/07/10
35.4.32 UN PNEU 900 ARO 20 1           1.105,00 034/2010 06/07/10
2           1.055,00 034/2010 06/07/10
3               740,60 034/2010 06/07/10
4               700,00 034/2010 06/07/10
5               660,00 034/2010 06/07/10
35.4.33 UN PNEU 1000 ARO 15 5               607,00 034/2010 06/07/10
35.4.34 UN PNEU 1000 ARO 16 1           1.242,00 034/2010 06/07/10
2               948,50 034/2010 06/07/10
3               825,00 034/2010 06/07/10
4               803,00 034/2010 06/07/10
5               750,00 034/2010 06/07/10
35.4.35 UN PNEU 1000 ARO 20 - LISO 1           1.227,00 034/2010 06/07/10
2           1.190,00 034/2010 06/07/10
3               949,25 034/2010 06/07/10
4               855,00 034/2010 06/07/10
5               806,00 034/2010 06/07/10
35.4.36 UN PNEU 1000 ARO 20 - BORRACHUDO 2           1.210,00 034/2010 06/07/10
4               912,00 034/2010 06/07/10
35.4.37 UN PNEU 1100 ARO 20 1           1.432,00 034/2010 06/07/10
2           1.255,00 034/2010 06/07/10
3           1.236,00 034/2010 06/07/10
4           1.150,00 034/2010 06/07/10
5           1.000,00 034/2010 06/07/10
35.4.38 UN PNEU 1100 ARO 22 - LISO 1           1.425,00 034/2010 06/07/10
2           1.422,00 034/2010 06/07/10
3           1.211,80 034/2010 06/07/10
4           1.108,00 034/2010 06/07/10
5           1.000,00 034/2010 06/07/10
35.4.39 UN PNEU 1100 ARO 22 - BORRACHUDO 4           1.141,00 034/2010 06/07/10
GRUPO: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
SUBGRUPO: BORRACHAS E SUAS OBRAS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
35.2.23 UN PNEU 145 ARO 13 1               187,50 034/2010 06/07/10
2               171,00 034/2010 06/07/10
4               160,00 034/2010 06/07/10
35.2.24 UN PNEU 145 ARO 15 3               170,00 034/2010 06/07/10
35.2.25 UN PNEU 145 ARO 20 4               170,00 034/2010 06/07/10
35.2.26 UN PNEU 155 ARO 13 1               183,50 034/2010 06/07/10
2               182,50 034/2010 06/07/10
3               177,50 034/2010 06/07/10
4               157,75 034/2010 06/07/10
35.2.27 UN PNEU 155 ARO 20 4               185,00 034/2010 06/07/10
35.2.28 UN PNEU 165 ARO13 1               186,00 034/2010 06/07/10
2               184,90 034/2010 06/07/10
3               174,10 034/2010 06/07/10
4               168,25 034/2010 06/07/10
      5               173,35 034/2010 06/07/10
35.2.29 UN PNEU 165 ARO 14 1               237,00 034/2010 06/07/10
2               220,65 034/2010 06/07/10
3               248,60 034/2010 06/07/10
4               205,00 034/2010 06/07/10
35.2.30 UN PNEU 175 ARO 13 1               213,00 034/2010 06/07/10
2               193,75 034/2010 06/07/10
3               188,50 034/2010 06/07/10
4               170,00 034/2010 06/07/10
5               203,15 034/2010 06/07/10
35.2.31 UN PNEU 175 ARO 14 1               324,00 034/2010 06/07/10
2               272,00 034/2010 06/07/10
3               246,90 034/2010 06/07/10
4               237,50 034/2010 06/07/10
5               247,00 034/2010 06/07/10
35.2.32 UN PNEU 175/65 ARO 14 1               256,00 034/2010 06/07/10
3               253,25 034/2010 06/07/10
4               235,00 034/2010 06/07/10
5               220,00 034/2010 06/07/10
35.2.33 UN PNEU 175/70 ARO 14 2               281,90 034/2010 06/07/10
3               262,50 034/2010 06/07/10
35.2.34 UN PNEU 175 ARO 15 1               346,00 034/2010 06/07/10
3               305,85 034/2010 06/07/10
35.2.35 UN PNEU 175 ARO 20 4               180,00 034/2010 06/07/10
35.2.36 UN PNEU 185 ARO 13 1               245,00 034/2010 06/07/10
2               237,00 034/2010 06/07/10
3               220,15 034/2010 06/07/10
4               206,25 034/2010 06/07/10
5               205,00 034/2010 06/07/10
35.2.37 UN PNEU 185 ARO 14 1               319,00 034/2010 06/07/10
2               297,50 034/2010 06/07/10
3               268,40 034/2010 06/07/10
4               226,65 034/2010 06/07/10
5               241,65 034/2010 06/07/10
35.2.38 UN PNEU 185/60 ARO 14 1               273,00 034/2010 06/07/10
2               268,00 034/2010 06/07/10
3               273,70 034/2010 06/07/10
4               239,50 034/2010 06/07/10
5               234,85 034/2010 06/07/10
35.2.39 UN PNEU 185/65 ARO 14 4               226,00 034/2010 06/07/10
35.2.40 UN PNEU 185 ARO 15 1               338,50 034/2010 06/07/10
2               323,25 034/2010 06/07/10
3               318,00 034/2010 06/07/10
4               310,00 034/2010 06/07/10
5               280,00 034/2010 06/07/10
35.2.41 UN PNEU 185 ARO 20 4               212,50 034/2010 06/07/10
GRUPO: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
SUBGRUPO: DESPERDÍCIOS DE BORRACHA 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
35.3.1 UN  CARCAÇA SUCATA DE PNEUS - PASSEIO                    14,50 034/2010 06/07/10
35.3.2 UN  CARCAÇA SUCATA DE PNEUS - PICKUP                   31,25 034/2010 06/07/10
35.3.3 UN  CARCAÇA SUCATA DE PNEUS - UTILITÁRIOS                    30,00 034/2010 06/07/10

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.