SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais
                 
 ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 016/2010
     
GRUPO: ANIMAIS VIVOS    
SUBGRUPO: AVES       
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
1.2.1 CB AVE PARA ABATE   0,00 016/2010 12/05/2010
1.2.4 CB FRANGO CAIPIRA   21,70 016/2010 12/05/2010
1.2.6 CB FRANGO DE GRANJA - ABATE - CB   5,95 016/2010 12/05/2010
GRUPO: ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO: BOVINOS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
1.3.7 CB BOVINO MACHO DE 0 À 12 MESES Comum 467,20 016/2010 12/05/2010
Girolanda 386,00 016/2010 12/05/2010
Holandês 334,15 016/2010 12/05/2010
Registrado 865,00 016/2010 12/05/2010
 L. A. 721,65 016/2010 12/05/2010
para abate 523,35 016/2010 12/05/2010
1.3.8 CB BOVINO MACHO DE 13 À 24 MESES  Comum 637,80 016/2010 12/05/2010
Girolanda 510,65 016/2010 12/05/2010
Holandês 471,65 016/2010 12/05/2010
Registrado 1.775,00 016/2010 12/05/2010
 L. A. 1.157,80 016/2010 12/05/2010
para abate 719,45 016/2010 12/05/2010
1.3.9 CB BOVINO MACHO DE 25 À 36 MESES  Comum 860,80 016/2010 12/05/2010
Girolanda 700,00 016/2010 12/05/2010
Holandês 676,00 016/2010 12/05/2010
Registrado 2.712,50 016/2010 12/05/2010
 L. A. 1.600,00 016/2010 12/05/2010
para abate 1.038,30 016/2010 12/05/2010
1.3.10 CB BOVINO MACHO DE 37 À 60 MESES Comum 1.043,75 016/2010 12/05/2010
Girolanda 816,65 016/2010 12/05/2010
Holandês 687,50 016/2010 12/05/2010
Registrado 3.000,00 016/2010 12/05/2010
 L. A. 1.600,00 016/2010 12/05/2010
para abate 1.137,35 016/2010 12/05/2010
1.3.11 CB BOVINO MACHO ACIMA DE 60 MESES Comum 1.160,30 016/2010 12/05/2010
Girolanda 922,20 016/2010 12/05/2010
Holandês 937,50 016/2010 12/05/2010
Registrado 3.266,65 016/2010 12/05/2010
 L. A. 1.500,00 016/2010 12/05/2010
para abate 1.228,55 016/2010 12/05/2010
1.3.12 CB BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Comum 363,30 016/2010 12/05/2010
Girolanda 418,65 016/2010 12/05/2010
Holandês 382,80 016/2010 12/05/2010
Registrado 1.100,00 016/2010 12/05/2010
 L. A. 670,00 016/2010 12/05/2010
para abate 506,25 016/2010 12/05/2010
1.3.13 CB BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES  Comum 518,40 016/2010 12/05/2010
Girolanda 565,85 016/2010 12/05/2010
Holandês 476,00 016/2010 12/05/2010
Registrado 1.375,00 016/2010 12/05/2010
 L. A. 800,00 016/2010 12/05/2010
para abate 593,10 016/2010 12/05/2010
1.3.14 CB BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES  Comum 656,85 016/2010 12/05/2010
Girolanda 808,35 016/2010 12/05/2010
Holandês 680,00 016/2010 12/05/2010
Registrado 2.133,35 016/2010 12/05/2010
 L. A. 1.200,00 016/2010 12/05/2010
para abate 718,15 016/2010 12/05/2010
1.3.15 CB BOVINO FÊMEA 37 À 60 MESES  Comum 746,63 016/2010 12/05/2010
Girolanda 1.041,67 016/2010 12/05/2010
Holandês 920,00 016/2010 12/05/2010
Registrado 2.666,67 016/2010 12/05/2010
 L. A. 0,00 016/2010 12/05/2010
para abate 787,80 016/2010 12/05/2010
1.3.16 CB BOVINO FÊMEA ACIMA DE 60 MESES  Comum 813,75 016/2010 12/05/2010
Girolanda 920,00 016/2010 12/05/2010
Holandês 930,00 016/2010 12/05/2010
Registrado 2.750,00 016/2010 12/05/2010
 L. A. 1.200,00 016/2010 12/05/2010
para abate 846,95 016/2010 12/05/2010
GRUPO: ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO: BUBALINOS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
1.4.1 CB BEZERRA BÚFALA  até 12 meses 283,35 016/2010 12/05/2010
1.4.2 CB BEZERRO BÚFALO até 12 meses 310,00 016/2010 12/05/2010
1.4.3 CB BÚFALA GORDA - ABATE  + de 36 meses 950,00 016/2010 12/05/2010
de 25 a 36 meses 1.050,00 016/2010 12/05/2010
1.4.4 CB BÚFALA  + de 25 meses 1.000,00 016/2010 12/05/2010
1.4.5 CB BÚFALO GORDO - ABATE   1.150,00 016/2010 12/05/2010
1.4.6 CB BÚFALO MAGRO  + de 25 meses 650,00 016/2010 12/05/2010
1.4.7 CB GARROTE BÚFALO  de 13 a 24 meses 600,00 016/2010 12/05/2010
1.4.8 CB NOVILHA BÚFALA  de 13 a 24 meses 516,65 016/2010 12/05/2010
1.4.9 CB TOURINHO BÚFALO  de 13 a 24 meses 800,00 016/2010 12/05/2010
GRUPO: ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO: CAPRINOS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
1.5.1 CB CAPRINO - ABATE CB   119,05 016/2010 12/05/2010
1.5.2 CB CAPRINO PARA CRIA   149,00 016/2010 12/05/2010
GRUPO: ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO: EQUINOS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
1.6.2 CB EQÜINO - ABATE   140,00 016/2010 12/05/2010
1.6.3 CB EQÜINO PARA CRIA   593,50 016/2010 12/05/2010
1.6.4 CB EQÜINO - CUSTEIO   641,65 016/2010 12/05/2010
1.6.5 CB EQÜINO - CUSTEIO MEIO SANGUE   967,70 016/2010 12/05/2010
1.6.6 CB EQÜINO - RAÇA PURA   2.162,50 016/2010 12/05/2010
GRUPO: ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO: OVINOS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
1.8.1 CB OVINO - ABATE   119,35 016/2010 12/05/2010
1.8.2 CB OVINO PARA CRIA   157,75 016/2010 12/05/2010
GRUPO: ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO: SUÍNOS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
1.9.1 @ SUÍNO COMUM - TIPO BANHA - ACIMA DE 6 @   61,55 016/2010 12/05/2010
1.9.2 @ SUÍNO COMUM - TIPO CARNE - ACIMA DE 6 @   66,90 016/2010 12/05/2010
1.9.3 @ SUÍNO LEITÃO ATÉ 2 @   65,55 016/2010 12/05/2010
1.9.4 @ SUÍNO LIGHT - DE 2 A 6 @   68,50 016/2010 12/05/2010
GRUPO: PELES, EXCETO PELETEIRA (PELES COM PÊLOS) E COUROS
SUBGRUPO: PELES, EXCETO PELETEIRA (PELES COM PÊLOS) E COUROS 
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS  Classe PAUTA  Instrução Normativa Vigência
36.1.15 UN COURO BOVINO VERDE / SALGADO  KG 1,20 016/2010 12/05/2010
UM 25,05 016/2010 12/05/2010
36.1.16 UN COURO BUBALINO VERDE / SALGADO Kg   0,60 016/2010 12/05/2010
36.1.16 UN COURO BUBALINO VERDE / SALGADO UN   7,50 016/2010 12/05/2010

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.