GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

 ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA 006, de 05 de março de 2009 
             
GRUPO: ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO: AVES        
ITEM UNI DESCRIÇÃO CLASSE Valor   Alteração 
 I.N   Vigência 
1.2.1 CB AVE PARA ABATE            2,00 00006/2009 09/03/2009
1.2.4 CB FRANGO CAIPIRA          18,00 00006/2009 09/03/2009
1.2.6 CB FRANGO DE GRANJA - ABATE - CB            4,00 00006/2009 09/03/2009
             
             
GRUPO: ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO: BOVINOS        
ITEM UNI DESCRIÇÃO CLASSE Valor   Alteração 
 I.N   Vigência 
1.3.7 CB BOVINO MACHO DE 0 À 12 MESES Comum       422,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       353,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       322,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado       988,00 00006/2009 09/03/2009
L.A       540,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       485,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.8 CB BOVINO MACHO DE 13 À 24 MESES Comum       612,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       504,33 00006/2009 09/03/2009
Holandês       453,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    1.479,00 00006/2009 09/03/2009
L.A       788,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       681,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.9 CB BOVINO MACHO DE 25 À 36 MESES Comum       846,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       767,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       699,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    2.259,00 00006/2009 09/03/2009
L.A    1.133,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       899,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.10 CB BOVINO MACHO DE 37 À 60 MESES Comum    1.046,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda    1.040,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês    1.010,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    2.384,00 00006/2009 09/03/2009
L.A    1.200,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       998,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.11 CB BOVINO MACHO ACIMA DE 60 MESES Comum    1.111,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda    1.053,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       929,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    2.101,00 00006/2009 09/03/2009
L.A    1.050,00 00006/2009 09/03/2009
para abate    1.005,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.12 CB BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Comum       345,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       367,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       370,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado       727,00 00006/2009 09/03/2009
L.A       380,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       430,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.13 CB BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Comum       461,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       553,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       562,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    1.150,00 00006/2009 09/03/2009
L.A       538,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       610,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.14 CB BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Comum       612,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       734,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       811,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    1.587,00 00006/2009 09/03/2009
L.A       765,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       698,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.15 CB BOVINO FÊMEA 37 À 60 MESES Comum       682,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       888,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       965,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    1.598,00 00006/2009 09/03/2009
L.A       898,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       694,00 00006/2009 09/03/2009
1.3.16 CB BOVINO FÊMEA ACIMA DE 60 MESES Comum       690,00 00006/2009 09/03/2009
Girolanda       775,00 00006/2009 09/03/2009
Holandês       850,00 00006/2009 09/03/2009
Registrado    1.605,00 00006/2009 09/03/2009
L.A       873,00 00006/2009 09/03/2009
para abate       723,00 00006/2009 09/03/2009
             
             
GRUPO: ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO: BUBALINOS        
ITEM UNI DESCRIÇÃO CLASSE Valor   Alteração 
 I.N   Vigência 
1.4.1 CB BEZERRA BÚFALA Até 12 meses       287,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.2 CB BEZERRO BÚFALO Até 12 meses       375,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.3 CB BÚFALA GORDA - ABATE + de 36 meses    1.450,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.3 CB BÚFALA GORDA - ABATE 25 a 36 meses       925,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.4 CB BÚFALA  + de 25 meses    1.400,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.5 CB BÚFALO GORDO - ABATE  + de 25 meses    1.200,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.6 CB BÚFALO MAGRO  + de 25 meses       650,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.7 CB GARROTE BÚFALO de 13 a 24 meses       625,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.8 CB NOVILHA BÚFALA de 13 a 24 meses       475,00 00006/2009 09/03/2009
1.4.9 CB TOURINHO BÚFALO de 13 a 24 meses       825,00 00006/2009 09/03/2009
             
             
GRUPO: ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO: CAPRINO        
ITEM UNI DESCRIÇÃO CLASSE Valor   Alteração 
 I.N   Vigência 
1.5.1 CB CAPRINO - ABATE CB         109,00 00006/2009 09/03/2009
1.5.2 CB CAPRINO - CRIA         134,00 00006/2009 09/03/2009
             
GRUPO: ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO: EQUINO        
ITEM UNI DESCRIÇÃO CLASSE Valor   Alteração 
 I.N   Vigência 
1.6.2 CB EQÜINO - ABATE         223,00 00006/2009 09/03/2009
1.6.3 CB EQÜINO - CRIA         360,00 00006/2009 09/03/2009
1.6.4 CB EQÜINO - CUSTEIO         429,00 00006/2009 09/03/2009
1.6.5 CB EQÜINO - CUSTEIO MEIO SANGUE         640,00 00006/2009 09/03/2009
1.6.6 CB EQÜINO - RAÇA PURA      2.850,00 00006/2009 09/03/2009
             
GRUPO: ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO: OVINO        
ITEM UNI DESCRIÇÃO CLASSE Valor   Alteração 
 I.N   Vigência 
1.8.1 CB OVINO - ABATE         109,00 00006/2009 09/03/2009
1.8.2 CB OVINO - CRIA         126,00 00006/2009 09/03/2009
             
             
GRUPO: ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO: SUÍNO        
1.9.1 @ SUÍNO COMUM - TIPO BANHA - ACIMA DE 6 @          86,00 00006/2009 09/03/2009
1.9.2 @ SUÍNO COMUM - TIPO CARNE - ACIMA DE 6 @          90,00 00006/2009 09/03/2009
1.9.3 @ SUÍNO LEITÃO ATÉ 2 @          63,00 00006/2009 09/03/2009
1.9.4 @ SUÍNO LIGHT - DE 2 A 6 @          80,00 00006/2009 09/03/2009
             
             
GRUPO: OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS        
SUBGRUPO: OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUM         
ITEM UNI DESCRIÇÃO CLASSE Valor   Alteração 
 I.N   Vigência 
54.1.32 KG SUCATA            0,50 00006/2009 09/03/2009
54.1.42 KG SUCATA - DE ALUMÍNIO            0,90 00006/2009 09/03/2009
54.1.43 T SUCATA - DE AUTOMÓVEIS          96,25 00006/2009 09/03/2009
54.1.44 KG SUCATA - DE BATERIAS            0,65 00006/2009 09/03/2009
54.1.45 KG SUCATA - DE CHUMBO            0,70 00006/2009 09/03/2009
54.1.46 KG SUCATA - DE COBRE ENCAPADO            2,20 00006/2009 09/03/2009
54.1.47 T SUCATA - DE FERRO         121,25 00006/2009 09/03/2009
54.1.48 T SUCATA - DE LATÃO          76,65 00006/2009 09/03/2009

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.