GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0008, de 01 de abril de 2008
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
           
GRUPO  FRUTAS         
SUBGRUPO  FRUTAS         
COD. PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CLASSIFICAÇÃO VALOR ÚLTIMA  ALTERAÇÃO
I. N. Vigência
07.01.00009 Banana da Terra kg 2,23 0008/2008 01/04/2008
dz 2,11 0008/2008 01/04/2008
cx 28,02 0008/2008 01/04/2008
07.01.00073 Banana Maçã kg 3,04 0008/2008 01/04/2008
dz 2,65 0008/2008 01/04/2008
cx 43,79 0008/2008 01/04/2008
07.01.00035 Banana Nanica kg 1,62 0008/2008 01/04/2008
dz 2,38 0008/2008 01/04/2008
cx 22,84 0008/2008 01/04/2008
07.01.00065 Banana Ouro kg 1,79 0008/2008 01/04/2008
dz 1,00 0008/2008 01/04/2008
07.01.00069 Banana Prata kg 1,76 0008/2008 01/04/2008
dz 2,14 0008/2008 01/04/2008
cx 19,71 0008/2008 01/04/2008
07.01.00010 Banana Verde kg 1,41 0008/2008 01/04/2008
dz 1,88 0008/2008 01/04/2008
cx 20,79 0008/2008 01/04/2008
07.01.00059 Banana Marmelo kg 1,76 0008/2008 01/04/2008
dz 1,50 0008/2008 01/04/2008
cx 18,61 0008/2008 01/04/2008
           
GRUPO  SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS         
SUBGRUPO  GRÃOS         
COD. PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Unid. VALOR ÚLTIMA  ALTERAÇÃO
I. N. Vigência
11.01.00002 SOJA COMERCIAL - 60 KG  SC  40,00 0008/2008 01/04/2008
11.01.00003 SOJA EM GRÃO PARA SEMENTE  KG  1,30 0008/2008 01/04/2008
11.01.00004 SOJA EM GRÃO PARA SEMENTE - 60 KG  SC  60,00 0008/2008 01/04/2008

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.