GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0003, de 15 de janeiro de 2008
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
 
GRUPO 22 BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCÓOLICOS E VINAGRES      
SUBGRUPO 22.09  REFRIGERANTE         
COD. PRODUTO UND DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CLASSIFICAÇÃO VALOR ÚLTIMA ALTERAÇÃO
I. N. Vigência
22.09.00002 UN Refrigerante em Embalagem Descartável de 1000 ml 01 1,95 0003/2008 16/01/08
02 1,70 0003/2008 16/01/08
03 1,45 0003/2008 16/01/08
04 1,40 0003/2008 16/01/08
22.09.00003 UN Refrigerante em Embalagem Descartável de 1500 ml  01 2,40 0003/2008 16/01/08
02 2,05 0003/2008 16/01/08
03 1,75 0003/2008 16/01/08
04 1,55 0003/2008 16/01/08
22.09.00004 UN Refrigerante em Embalagem Descartável de 2000 ml 01 2,95 0003/2008 16/01/08
02 2,60 0003/2008 16/01/08
03 1,95 0003/2008 16/01/08
04 1,80 0003/2008 16/01/08
22.09.00005 UN Refrigerante em Embalagem Descartável de 261 a 360 ml 01 1,40 0003/2008 16/01/08
02 1,15 0003/2008 16/01/08
03 0,95 0003/2008 16/01/08
04 0,90 0003/2008 16/01/08
22.09.00006 UN Refrigerante em Embalagem Descartável de 500 a 600 ml 01 1,75 0003/2008 16/01/08
02 1,60 0003/2008 16/01/08
03 1,30 0003/2008 16/01/08
04 1,25 0003/2008 16/01/08
22.09.00007 UN Refrigerante em Embalagem Retornável de 600 ml 01 1,75 0003/2008 16/01/08
02 1,55 0003/2008 16/01/08
03 1,40 0003/2008 16/01/08
04 1,35 0003/2008 16/01/08
22.09.00008 UN Refrigerante em Embalagem Retornável/Descartável até 200 ml 01 0,70 0003/2008 16/01/08
02 0,60 0003/2008 16/01/08
03 0,40 0003/2008 16/01/08
04 0,35 0003/2008 16/01/08
22.09.00009 UN Refrigerante em Embalagem Retornável/Descartável de 201 a 260 ml 01 1,00 0003/2008 16/01/08
02 0,90 0003/2008 16/01/08
03 0,75 0003/2008 16/01/08
04 0,70 0003/2008 16/01/08
22.09.00010 UN Refrigerante em Lata de 350 ml 01 1,35 0003/2008 16/01/08
02 1,20 0003/2008 16/01/08
03 1,10 0003/2008 16/01/08
04 1,00 0003/2008 16/01/08
22.09.00011 UN Refrigerante em Embalagem Retornável de 1000 ml 01 1,90 0003/2008 16/01/08
02 1,75 0003/2008 16/01/08
03 1,65 0003/2008 16/01/08
04 1,40 0003/2008 16/01/08
22.09.00012 UN Refrigerante em Embalagem Retornável de 261 a 360 ml 01 1,10 0003/2008 16/01/08
02 1,00 0003/2008 16/01/08
03 0,85 0003/2008 16/01/08
04 0,75 0003/2008 16/01/08
22.09.00013 UN Refrigerante em Embalagem Descartável  de 2500 ml 01 3,05 0003/2008 16/01/08
02 2,95 0003/2008 16/01/08
             
DESCRIÇÃO DAS CLASSES:        
CLASSE 01 -  Coca-Cola e Todas as marcas de água tônica        
CLASSE 02 -  Guaraná Antarctica, Guaraná Kuat, Pepsi Cola, Pepsi Max, Pepsi Twist, Soda Limonada, Sprite e Sukita  
CLASSE 03 -  American Cola, Baré e Refrigerantes Schin        
CLASSE 04 -  Outras Marcas        

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.