GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0018, de 26 de agosto de 2008
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
     
GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES
SUBGRUPO: ÁGUAS 
ITEM UNI DESCRIÇÃO Classe  PAUTA Última Alteração
I. N. Vigência
22.3.2 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 02 1,80 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,57 0018/2008 01/09/2008
22.3.3 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML Classe 02 0,40 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,30 0018/2008 01/09/2008
22.3.4 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 02 2,10 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,70 0018/2008 01/09/2008
22.3.5 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML  Classe 01 1,60 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 0,70 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,55 0018/2008 01/09/2008
22.3.6 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Classe 02 1,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,80 0018/2008 01/09/2008
22.3.7 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 5000 ML Classe 03 4,20 0018/2008 01/09/2008
22.3.8 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 L Classe 01 7,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 6,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 4,50 0018/2008 01/09/2008
22.3.9 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML Classe 01 1,30 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 0,65 0018/2008 01/09/2008
22.3.10 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML Classe 02 1,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,75 0018/2008 01/09/2008
22.3.11 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 02 1,40 0018/2008 01/09/2008
22.3.12 UN AGUA MINERAL EM LATA DE 330 A 350 ML Classe 01 1,60 0018/2008 01/09/2008
22.3.13 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 201 A 300 ML Classe 02 0,60 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,50 0018/2008 01/09/2008
           
GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES
SUBGRUPO: CERVEJAS 
ITEM UNI DESCRIÇÃO Classe  PAUTA Última Alteração
I. N. Vigência
22.5.1 UN CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 361 A 660 ML Classe 01 3,03 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 2,63 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 2,26 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 2,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 05 1,66 0018/2008 01/09/2008
22.5.2 UN CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 361 A 660 ML Classe 01 4,78 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 4,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 3,80 0018/2008 01/09/2008
22.5.3 UN CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL ATÉ 360 ML Classe 01 2,03 0018/2008 01/09/2008
22.5.4 UN CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 251 À 360 ML Classe 01 2,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,74 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,54 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,50 0018/2008 01/09/2008
Classe 05 1,30 0018/2008 01/09/2008
22.5.5 UN CERVEJA LATA DE 361 A 660 ML  Classe 01 2,15 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,87 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,66 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,59 0018/2008 01/09/2008
Classe 05 1,27 0018/2008 01/09/2008
22.5.6 UN CERVEJA LATA ATÉ 360 ML Classe 01 2,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,70 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,50 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,35 0018/2008 01/09/2008
Classe 05 1,15 0018/2008 01/09/2008
22.5.7 L CHOPE CLARO OU ESCURO EM BARRIL - POR LITRO   7,00 0018/2008 01/09/2008
22.5.8 UN CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 250 ML Classe 03 1,00 0018/2008 01/09/2008
           
GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES
SUBGRUPO: ENERGÉTICOS
ITEM UNI DESCRIÇÃO Classe  PAUTA Última Alteração
I. N. Vigência
22.6.1 UN ENERGÉTICOS EM EMBALAGEM LATA DE 250 ML Classe 01 6,70 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 5,80 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 5,15 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 5,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 05 4,50 0018/2008 01/09/2008
           
GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES
SUBGRUPO: ISOTÔNICOS 
ITEM UNI DESCRIÇÃO Classe  PAUTA Última Alteração
I. N. Vigência
22.8.1 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 300 ML Classe 01 2,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,50 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,20 0018/2008 01/09/2008
22.8.2 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 450 ML Classe 01 2,20 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,80 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,35 0018/2008 01/09/2008
22.8.3 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 451 A 700 ML  Classe 01 3,25 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 2,50 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 2,10 0018/2008 01/09/2008
22.8.4 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ACIMA DE 700 ML Classe 01 3,15 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 2,70 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 2,30 0018/2008 01/09/2008
           
GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES
SUBGRUPO: REFRIGERANTE 
ITEM UNI DESCRIÇÃO Classe  PAUTA Última Alteração
I. N. Vigência
22.9.1 UN ÁGUA TÔNICA EM LATA DE 350 ML   1,30 0018/2008 01/09/2008
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML Classe 01 2,06 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,79 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,53 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,48 0018/2008 01/09/2008
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 01 2,45 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 2,09 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,78 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,58 0018/2008 01/09/2008
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 01 3,10 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 2,73 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 2,05 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,89 0018/2008 01/09/2008
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 01 1,47 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,21 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 0,95 0018/2008 01/09/2008
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML Classe 01 1,84 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,68 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,36 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,31 0018/2008 01/09/2008
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 01 1,84 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,63 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,47 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,42 0018/2008 01/09/2008
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML Classe 01 0,90 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 0,77 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,63 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 0,54 0018/2008 01/09/2008
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 A 260 ML  Classe 01 1,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 0,90 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,75 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 0,70 0018/2008 01/09/2008
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML Classe 01 1,42 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,26 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,16 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,05 0018/2008 01/09/2008
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBLAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML Classe 01 2,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,84 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,74 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,48 0018/2008 01/09/2008
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 01 1,10 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,00 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,85 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 0,75 0018/2008 01/09/2008
22.9.13 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2500 ML Classe 01 3,40 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 3,29 0018/2008 01/09/2008
22.9.14 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML Classe 01 1,12 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,05 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 0,85 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 0,75 0018/2008 01/09/2008
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML Classe 01 2,75 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 2,67 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 2,34 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 2,06 0018/2008 01/09/2008
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML Classe 01 1,65 0018/2008 01/09/2008
Classe 02 1,47 0018/2008 01/09/2008
Classe 03 1,35 0018/2008 01/09/2008
Classe 04 1,15 0018/2008 01/09/2008

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.