GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 004, de 18 de maio de 2007
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
 
GRUPO 02  ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS       
SUBGRUPO 02.04  SUÍNOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.04.017 @ Suíno  Leitão Até 2 @        38,00 004/2007 21/05/2007
02.04.018 @ Suíno  Light - de 2 a 6 @        26,00 004/2007 21/05/2007
02.04.019 @ Suíno  Comum - Tipo Banha - Acima de 6 @         42,00 004/2007 21/05/2007
02.04.020 @ Suíno  Comum - Tipo Carne - Acima de 6 @         47,00 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.01  ÁGUAS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.01.002 un  Água mineral garrafão 20 l - classe 2           5,50 004/2007 21/05/2007
03.01.003 un  Água mineral garrafão 20 l - classe 3           4,50 004/2007 21/05/2007
03.01.005 un  Água mineral 2000 ml - classe 2           2,00 004/2007 21/05/2007
03.01.006 un  Água mineral 2000 ml - classe 3           1,50 004/2007 21/05/2007
03.01.008 un  Água mineral 1500 ml - classe 2           1,30 004/2007 21/05/2007
03.01.009 un  Água mineral 1500 ml - classe 3           1,00 004/2007 21/05/2007
03.01.014 un  Água mineral 500 ml - classe 2           0,80 004/2007 21/05/2007
03.01.015 un  Água mineral 500 ml - classe 3           0,70 004/2007 21/05/2007
03.01.017 un  Água mineral  330/350 ml - classe 2           0,70 004/2007 21/05/2007
03.01.018 un  Água mineral  330/350 ml - classe 3           0,50 004/2007 21/05/2007
03.01.019 un  Água mineral  330/350 ml lata - classe 1           1,60 004/2007 21/05/2007
03.01.022 un  Água mineral 330/350ml one way - classe 1           1,60 004/2007 21/05/2007
03.01.026 un  Água mineral copo - classe 2           0,50 004/2007 21/05/2007
03.01.027 un  Água mineral copo - classe 3           0,40 004/2007 21/05/2007
03.01.029 un  Água mineral  500 ml retornável - classe 2           0,80 004/2007 21/05/2007
03.01.030 un  Água mineral 500 ml retornável - classe 3           0,70 004/2007 21/05/2007
03.01.031 un  Água mineral c/ gás 600 ml  - classe 2           1,40 004/2007 21/05/2007
03.01.032 un  Água mineral c/ gás 500 ml  - classe 2           1,30 004/2007 21/05/2007
03.01.033 un  Água mineral c/ gás 330 ml  - classe 2           0,75 004/2007 21/05/2007
03.01.034 un  Água mineral 500 ml - classe 3                                 3,20 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.03  CERVEJAS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.03.001 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 01           2,50 004/2007 21/05/2007
03.03.002 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 02           2,30 004/2007 21/05/2007
03.03.003 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 03           1,90 004/2007 21/05/2007
03.03.004 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 04           1,40 004/2007 21/05/2007
03.03.006 un  Cerveja 600 ml descartável - classe 02           2,30 004/2007 21/05/2007
03.03.007 un  Cerveja 600 ml descartável - classe 03           2,05 004/2007 21/05/2007
03.03.010 un  Cerveja escura 350/5 ml descartável - classe 02           1,65 004/2007 21/05/2007
03.03.017 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 01           1,90 004/2007 21/05/2007
03.03.018 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 02           1,35 004/2007 21/05/2007
03.03.019 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 03           1,25 004/2007 21/05/2007
03.03.020 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 04           0,85 004/2007 21/05/2007
03.03.021 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 01           1,60 004/2007 21/05/2007
03.03.022 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 02           1,50 004/2007 21/05/2007
03.03.023 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 03           1,40 004/2007 21/05/2007
03.03.024 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 04           0,76 004/2007 21/05/2007
03.03.038 un  Cerveja escura em lata 350/5 ml - classe 02           1,55 004/2007 21/05/2007
03.03.039 un  Cerveja escura em lata 350/5 ml - classe 03           1,45 004/2007 21/05/2007
03.03.040 un  Cerveja escura em lata 350/5 ml - classe 04           1,00 004/2007 21/05/2007
03.03.041 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 01           1,90 004/2007 21/05/2007
03.03.042 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 02           1,35 004/2007 21/05/2007
03.03.043 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 03           1,25 004/2007 21/05/2007
03.03.044 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 04           0,85 004/2007 21/05/2007
03.03.045 l  Chopp claro           6,00 004/2007 21/05/2007
03.03.046 I  Chopp escuro           6,00 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.04  REFRIGERANTES       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.04.001 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 01           2,80 004/2007 21/05/2007
03.04.002 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 02           2,55 004/2007 21/05/2007
03.04.003 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 03           1,90 004/2007 21/05/2007
03.04.004 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 04           1,65 004/2007 21/05/2007
03.04.009 un  Refrigerante 1 l - retornável - classe 01           2,00 004/2007 21/05/2007
03.04.013 un  Refrigerante 1 l - descartável - classe 01           1,90 004/2007 21/05/2007
03.04.014 un  Refrigerante 1 l - descartável - classe 02           1,70 004/2007 21/05/2007
03.04.017 un  Refrigerante 600 ml - retornável - classe 01           1,70 004/2007 21/05/2007
03.04.020 un  Refrigerante 600 ml - retornável - classe 04           1,20 004/2007 21/05/2007
03.04.021 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 01           1,70 004/2007 21/05/2007
03.04.022 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 02           1,55 004/2007 21/05/2007
03.04.023 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 03           1,40 004/2007 21/05/2007
03.04.024 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 04           1,25 004/2007 21/05/2007
03.04.025 un  Refrigerante 330 ml - classe 01           1,30 004/2007 21/05/2007
03.04.026 un  Refrigerante 330 ml - classe 02           1,10 004/2007 21/05/2007
03.04.029 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 01           1,00 004/2007 21/05/2007
03.04.030 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 02           0,90 004/2007 21/05/2007
03.04.031 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 03           0,80 004/2007 21/05/2007
03.04.032 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 04           0,70 004/2007 21/05/2007
03.04.035 un  Refrigerante 250 ml - classe 03           0,65 004/2007 21/05/2007
03.04.036 un  Refrigerante 250 ml - classe 04           0,60 004/2007 21/05/2007
03.04.037 un  Refrigerante 180/200 ml - classe 01           0,70 004/2007 21/05/2007
03.04.040 un  Refrigerante 180/200 ml - classe 04           0,35 004/2007 21/05/2007
03.04.041 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 01           1,30 004/2007 21/05/2007
03.04.042 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 02           1,15 004/2007 21/05/2007
03.04.043 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 03           1,05 004/2007 21/05/2007
03.04.044 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 04           1,00 004/2007 21/05/2007
03.04.045 un  Água tônica 290/300 ml - classe 01           1,20 004/2007 21/05/2007
03.04.049 un  Água tônica lata 350/5 ml - classe 01           1,30 004/2007 21/05/2007
03.04.050 un  Água tônica lata 350/5 ml - classe 02           1,20 004/2007 21/05/2007
03.04.054 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 01           2,30 004/2007 21/05/2007
03.04.055 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 02           1,70 004/2007 21/05/2007
03.04.056 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 03           1,50 004/2007 21/05/2007
03.04.057 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 04           1,40 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.08  BEBIDAS ENERGÉTICAS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.08.001 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 01           7,00 004/2007 21/05/2007
03.08.002 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 02           5,50 004/2007 21/05/2007
03.08.003 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 03           4,50 004/2007 21/05/2007
03.08.004 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 04           3,80 004/2007 21/05/2007
03.08.005 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 05           3,00 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.09  BEBIDAS HIDROELETROLÍTICA (ISOTÔNICOS)       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.09.001 un  Isotônicos até 700 ml - Classe 01           2,60 004/2007 21/05/2007
03.09.002 un  Isotônicos até 700 ml - Classe 02           1,20 004/2007 21/05/2007
03.09.003 un  Isotônicos até 700 ml - Classe 03           1,10 004/2007 21/05/2007
03.09.004 un  Isotônicos acima de 700 ml - Classe 01           2,80 004/2007 21/05/2007
03.09.005 un  Isotônicos acima de 700 ml - Classe 02           2,00 004/2007 21/05/2007
03.09.006 un  Isotônicos acima de 700 ml - Classe 03           1,90 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 07  HORTIFRUTIGRANJEIROS       
SUBGRUPO 07.01  FRUTAS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
07.01.003 cx   Banana - 20 kg         18,15 004/2007 21/05/2007
07.01.004 kg  Banana - Verde - a granel ou caixa           0,50 004/2007 21/05/2007
07.01.005 cx   Banana - Prata - 20 kg         18,40 004/2007 21/05/2007
07.01.006 cx   Banana - Terra/Pacovan - 20 kg         19,00 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 10  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO       
SUBGRUPO 10.01  CERAMICOS NO DEPOSITO       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
10.01.001 mil  Telha Plan - de Primeira       390,00 004/2007 21/05/2007
10.01.002 mil  Tijolo Comum - de Primeira       260,00 004/2007 21/05/2007
10.01.003 mil  Tijolo Especial - Marombado - à Vista       285,00 004/2007 21/05/2007
10.01.004 mil  Tijolo Furado - 10x15x20       235,00 004/2007 21/05/2007
10.01.005 mil  Tijolo Furado - 10x15x25       280,00 004/2007 21/05/2007
10.01.006 mil  Tijolo Furado - 10x20x20       260,00 004/2007 21/05/2007
10.01.007 mil  Tijolo Furado - 10x20x30       415,00 004/2007 21/05/2007
10.01.008 mil  Tijolo - Fabricado em Cerâmica       220,00 004/2007 21/05/2007
10.01.009 mil  Telha Plan - Monte Carmelo       335,00 004/2007 21/05/2007
10.01.010 mil  Telha Francesa - de Primeira       350,00 004/2007 21/05/2007
10.01.011 mil  Telha Colonial - de Primeira       520,00 004/2007 21/05/2007
10.01.012 mil  Lajota - 08x20x30       500,00 004/2007 21/05/2007
10.01.013 mil  Telha Romana       670,00 004/2007 21/05/2007
10.01.014 mil  Telha Romana - Monte Carmelo       550,00 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 10  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO       
SUBGRUPO 10.02  CERAMICOS NA INDISTRIA       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
10.02.001 mil  Lajota - 08x20x30       450,00 004/2007 21/05/2007
10.02.002 mil  Telha Colonial - de Primeira       350,00 004/2007 21/05/2007
10.02.003 mil  Telha Francesa - de Primeira       300,00 004/2007 21/05/2007
10.02.004 mil  Telha Plan - de Primeira       345,00 004/2007 21/05/2007
10.02.005 mil  Tijolo Comum - de Primeira       225,00 004/2007 21/05/2007
10.02.006 mil  Tijolo Especial - Marombado - à Vista       250,00 004/2007 21/05/2007
10.02.007 mil  Tijolo Furado - 10x15x20       210,00 004/2007 21/05/2007
10.02.008 mil  Tijolo Furado - 10x15x25       250,00 004/2007 21/05/2007
10.02.009 mil  Tijolo Furado - 10x20x20       220,00 004/2007 21/05/2007
10.02.010 mil  Tijolo Furado - 10x20x30       250,00 004/2007 21/05/2007
10.02.011 mil  Telha Romana       430,00 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 10  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO       
SUBGRUPO 10.03  MINERAIS NO DEPOSITO       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
10.03.001  Areia em Geral         38,00 004/2007 21/05/2007
10.03.002  Brita 0-1-2-3         65,75 004/2007 21/05/2007
10.03.003  Cascalho         30,00 004/2007 21/05/2007
10.03.004  Saibro/Argila         25,00 004/2007 21/05/2007
10.03.005 sc  Cal           7,00 004/2007 21/05/2007
10.03.006 sc   Cimento - 50 kg         16,71 004/2007 21/05/2007
10.03.009  Pedra - tipo Pirinópolis         33,50 004/2007 21/05/2007
10.03.014 sc   Cimento Montes Claros - 50 kg         16,20 004/2007 21/05/2007
10.03.015  Seixo         60,00 004/2007 21/05/2007
10.03.016 sc   Cimento Nassau - 50 kg         16,83 004/2007 21/05/2007
10.03.017 sc   Cimento - 25 kg         12,50 004/2007 21/05/2007
           
GRUPO 10  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO       
SUBGRUPO 10.04  MINERAIS E DERIVADOS NA EXTRAÇÃO OU INDUSTRIA       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
10.04.001  Areia - todos os tipos         33,80 004/2007 21/05/2007
10.04.002  Brita 0-1-2-3         60,00 004/2007 21/05/2007
10.04.003 t  Brita - pó         30,00 004/2007 21/05/2007
10.04.004 sc  Cal           5,85 004/2007 21/05/2007
10.04.005 t  Calcário - para Ferro Gusa         19,00 004/2007 21/05/2007
10.04.006  Cascalho         20,00 004/2007 21/05/2007
10.04.009  Saibro/Argila         19,50 004/2007 21/05/2007
10.04.017  Seixo         50,00 004/2007 21/05/2007

 

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.