GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
 
GRUPO 01  ANIMAIS VIVOS       
SUBGRUPO 01.01  AVES       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.01.001 kg  Aves para Abate           2,50 002/2007 01/05/2007
01.01.003 un  Aves Caipira         14,00 002/2007 01/05/2007
01.01.011 un  Aves para Abate           5,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 01  ANIMAIS VIVOS       
SUBGRUPO 01.03  CAPRINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.03.001 cb  Caprinos para Cria       138,00 002/2007 01/05/2007
01.03.002 cb  Caprinos para Abate       118,33 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 01  ANIMAIS VIVOS       
SUBGRUPO 01.04  EQUINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.04.001 cb  Égua com Cria       350,00 002/2007 01/05/2007
01.04.003 cb  Eqüino para Custeio       450,00 002/2007 01/05/2007
01.04.004 cb  Eqüino para Abate       120,00 002/2007 01/05/2007
01.04.005 cb  Eqüino para Cria       600,00 002/2007 01/05/2007
01.04.006 cb  Eqüino para Custeio Meio Sangue       400,00 002/2007 01/05/2007
01.04.007 cb  Eqüino Raça Pura    1.250,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 01  ANIMAIS VIVOS       
SUBGRUPO 01.05  BUBALINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.05.001 cb  Búfalo Gordo para Abate       850,00 002/2007 01/05/2007
01.05.002 cb  Bezerro Búfalo até 01 ano        280,00 002/2007 01/05/2007
01.05.003 cb  Búfalo Magro       500,00 002/2007 01/05/2007
01.05.004 cb  Garrote Búfalo       400,00 002/2007 01/05/2007
01.05.005 cb  Bezerro Búfalo Sobre Ano até 18 meses       340,00 002/2007 01/05/2007
01.05.006 cb  Tourinho Búfalo    1.200,00 002/2007 01/05/2007
01.05.007 cb  Búfala Gorda para Abate       540,00 002/2007 01/05/2007
01.05.008 cb  Bezerra Búfala até 01 ano        280,00 002/2007 01/05/2007
01.05.011 cb  Búfala Solteira       500,00 002/2007 01/05/2007
01.05.012 cb  Novilha Búfala       400,00 002/2007 01/05/2007
01.05.013 cb  Bezerra Búfala Sobre Ano até 18 meses       300,00 002/2007 01/05/2007
01.05.014 @  Búfalo Gordo para Abate         50,00 002/2007 01/05/2007
01.05.015 @  Búfala Gorda para Abate         48,00 002/2007 01/05/2007
01.05.016 cb  Búfala com Cria       600,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 01  ANIMAIS VIVOS       
SUBGRUPO 01.07  OVINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.07.001 cb  Ovino para Abate       100,00 002/2007 01/05/2007
01.07.002 cb  Ovino para Cria       130,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 01  ANIMAIS VIVOS       
SUBGRUPO 01.09  BOVINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
01.09.001 cb  Boi Gordo para Abate       775,00 002/2007 01/05/2007
01.09.002 @  Boi Gordo para Abate         48,41 002/2007 01/05/2007
01.09.003 cb  Marruco       840,00 002/2007 01/05/2007
01.09.004 cb  Bezerro até 1 ano       260,00 002/2007 01/05/2007
01.09.005 cb  Boi Magro       500,00 002/2007 01/05/2007
01.09.006 cb  Bezerro Sobre Ano até 18 meses       320,00 002/2007 01/05/2007
01.09.007 cb  Tourinho Comercial    1.160,00 002/2007 01/05/2007
01.09.008 cb  Tourinho Registrado    2.180,00 002/2007 01/05/2007
01.09.009 cb  Vaca Gorda para Abate       470,00 002/2007 01/05/2007
01.09.010 @  Vaca Gorda para Abate         39,00 002/2007 01/05/2007
01.09.011 cb  Bezerra Registrada       450,00 002/2007 01/05/2007
01.09.012 cb  Bezerra até 1 ano       200,00 002/2007 01/05/2007
01.09.013 cb  Bezerra Sobre Ano até 18 meses       250,00 002/2007 01/05/2007
01.09.014 cb  Novilha Registrada       810,00 002/2007 01/05/2007
01.09.015 cb  Vaca com Cria       490,00 002/2007 01/05/2007
01.09.016 cb  Vaca Magra       370,00 002/2007 01/05/2007
01.09.017 cb  Vaca Registrada    1.240,00 002/2007 01/05/2007
01.09.018 cb  Bezerra Cruzada até 01 ano       210,00 002/2007 01/05/2007
01.09.019 cb  Bezerra Cruzada Sobre Ano até 18 meses       230,00 002/2007 01/05/2007
01.09.020 cb  Novilha Cruzada       458,57 002/2007 01/05/2007
01.09.021 cb  Vaca Cruzada Parida com Bezerra       690,00 002/2007 01/05/2007
01.09.022 cb  Vaca Cruzada Parida com Bezerro       630,00 002/2007 01/05/2007
01.09.023 cb  Vaca Cruzada Solteira       500,00 002/2007 01/05/2007
01.09.024 cb  Novilha        330,00 002/2007 01/05/2007
01.09.025 cb  Garrote       420,00 002/2007 01/05/2007
01.09.026 cb  Bezerra Holandesa até 1 ano       230,00 002/2007 01/05/2007
01.09.027 cb  Bezerra Holandesa Sobre Ano até 18 meses       280,00 002/2007 01/05/2007
01.09.028 cb  Novilha Holandesa        450,00 002/2007 01/05/2007
01.09.029 cb  Vaca Holandesa com Cria       840,00 002/2007 01/05/2007
01.09.030 cb  Vaca Holandesa Magra       480,00 002/2007 01/05/2007
01.09.037 cb  Bezerro Cruzado Holandes x Zebuino até 1 ano       220,00 002/2007 01/05/2007
01.09.038 cb  Bezerro Cruzado Holandes x Zebuino até 18 meses       300,00 002/2007 01/05/2007
01.09.039 cb  Vaca Solteira para Cria       370,00 002/2007 01/05/2007
01.09.040 cb  Boi Gordo       750,00 002/2007 01/05/2007
01.09.041 cb  Vaca Gorda       530,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 02  ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS       
SUBGRUPO 02.01  AVES       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.01.001 kg  Asa de Frango           4,60 002/2007 01/05/2007
02.01.002 kg  Coração de Frango           7,00 002/2007 01/05/2007
02.01.003 kg  Côxa de Frango           5,20 002/2007 01/05/2007
02.01.004 kg  Dorso de Frango           2,30 002/2007 01/05/2007
02.01.005 kg  Fígado de Frango           2,45 002/2007 01/05/2007
02.01.006 kg  Frango Resfriado           3,25 002/2007 01/05/2007
02.01.007 kg  Frango Congelado           3,25 002/2007 01/05/2007
02.01.008 kg  Moela de Frango           4,00 002/2007 01/05/2007
02.01.009 kg  Pé de Frango           2,35 002/2007 01/05/2007
02.01.010 kg  Peito de Frango           5,60 002/2007 01/05/2007
02.01.011 kg  Pescoço de Frango           3,00 002/2007 01/05/2007
02.01.012 kg  Filé de Peito de Frango           7,90 002/2007 01/05/2007
02.01.014 KG  Sobre Coxa de Frango           5,12 002/2007 01/05/2007
02.01.015 KG  Coxa/Sobre Coxa de Frango           4,72 002/2007 01/05/2007
02.01.016 KG  Frango Temperado            3,26 002/2007 01/05/2007
02.01.017 KG  Coxinha / Meio Asa            5,61 002/2007 01/05/2007
02.01.018 KG  Frango Caipira Temperado            7,09 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 02  ANIMAIS ABATIDOS E PECADOS       
SUBGRUPO 02.03  BUBALINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.03.018 kg  Couro Salgado           3,50 002/2007 01/05/2007
02.03.019 kg  Couro Verde           3,00 002/2007 01/05/2007
02.03.020 un  Couro Salgado Catado         70,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 02  ANIMAIS ABATIDOS E PECADOS       
SUBGRUPO 02.04  SUINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.04.001 cb  Suíno para Abate - tipo Banha       220,00 002/2007 01/05/2007
02.04.002 @  Suíno para Abate - tipo Banha         41,90 002/2007 01/05/2007
02.04.003 cb  Suíno para Abate - tipo Carne       270,00 002/2007 01/05/2007
02.04.004 @  Suíno para Abate - tipo Carne         46,00 002/2007 01/05/2007
02.04.005 kg  Banha de Porco           3,25 002/2007 01/05/2007
02.04.006 kg  Carne de Paleta           5,80 002/2007 01/05/2007
02.04.007 kg  Costela           5,00 002/2007 01/05/2007
02.04.008 kg  Linguiça de Porco           7,30 002/2007 01/05/2007
02.04.009 kg  Linguiça Mista           5,40 002/2007 01/05/2007
02.04.010 kg  Lombo de Suíno         10,30 002/2007 01/05/2007
02.04.011 kg  Orelha de Suíno           3,40 002/2007 01/05/2007
02.04.012 kg  Toucinho Salgado ou Defumado           3,00 002/2007 01/05/2007
02.04.013 kg  Pé de Porco           3,80 002/2007 01/05/2007
02.04.014 kg  Pernil sem Osso           6,80 002/2007 01/05/2007
02.04.015 kg  Pernil com Osso           5,50 002/2007 01/05/2007
02.04.016 kg  Bacon em Mantas         10,10 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 02  ANIMAIS ABATIDOS E PECADOS       
SUBGRUPO 02.05  BOVINOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.05.001 kg  Banda Casada de Boi           4,30 002/2007 01/05/2007
02.05.002 kg  Carne Dianteira de Boi           4,20 002/2007 01/05/2007
02.05.003 kg  Carne Traseira de Boi           5,20 002/2007 01/05/2007
02.05.005 kg  Banda Casada de Vaca           3,80 002/2007 01/05/2007
02.05.006 kg  Carne Dianteira de Vaca           4,20 002/2007 01/05/2007
02.05.007 kg  Carne Traseira de Vaca           4,90 002/2007 01/05/2007
02.05.015 kg  Fígado Bovino           4,80 002/2007 01/05/2007
02.05.023 kg  Sêbo           1,10 002/2007 01/05/2007
02.05.024 kg  Couro Salgado           3,50 002/2007 01/05/2007
02.05.025 kg  Couro Verde           2,80 002/2007 01/05/2007
02.05.026 un  Couro Salgado Catado         60,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 02  ANIMAIS ABATIDOS E PECADOS       
SUBGRUPO 02.06  PESCADOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.06.001 kg  Barbado           6,00 002/2007 01/05/2007
02.06.002 kg  Cachorra           4,00 002/2007 01/05/2007
02.06.003 kg  Camarão de Água-Doce - grande         30,00 002/2007 01/05/2007
02.06.004 kg  Camarão de Água-Doce - médio         25,00 002/2007 01/05/2007
02.06.005 kg  Camarão de Água-Doce - pequeno         18,00 002/2007 01/05/2007
02.06.006 kg  Corvina           6,20 002/2007 01/05/2007
02.06.007 kg  Curimatá           5,00 002/2007 01/05/2007
02.06.008 kg  Filhote         10,50 002/2007 01/05/2007
02.06.009 kg  Jaú           6,00 002/2007 01/05/2007
02.06.010 kg  Pacú           5,70 002/2007 01/05/2007
02.06.011 kg  Surubim         10,40 002/2007 01/05/2007
02.06.012 kg  Tucunaré           8,50 002/2007 01/05/2007
02.06.014 kg  Pintado         10,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 02  ANIMAIS ABATIDOS E PECADOS       
SUBGRUPO 02.07  FRIOS E DERIVADOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
02.07.001 kg  Apresuntado           8,20 002/2007 01/05/2007
02.07.002 kg  Mortadela           5,90 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.01  ÁGUAS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.01.002 un  Água mineral garrafão 20 l - classe 2           5,50 002/2007 01/05/2007
03.01.003 un  Água mineral garrafão 20 l - classe 3           4,50 002/2007 01/05/2007
03.01.005 un  Água mineral 2000 ml - classe 2           2,20 002/2007 01/05/2007
03.01.006 un  Água mineral 2000 ml - classe 3           1,90 002/2007 01/05/2007
03.01.008 un  Água mineral 1500 ml - classe 2           1,40 002/2007 01/05/2007
03.01.009 un  Água mineral 1500 ml - classe 3           1,20 002/2007 01/05/2007
03.01.014 un  Água mineral 500 ml - classe 2           0,80 002/2007 01/05/2007
03.01.015 un  Água mineral 500 ml - classe 3           0,80 002/2007 01/05/2007
03.01.017 un  Água mineral  330/350 ml - classe 2           0,70 002/2007 01/05/2007
03.01.018 un  Água mineral  330/350 ml - classe 3           0,60 002/2007 01/05/2007
03.01.019 un  Água mineral  330/350 ml lata - classe 1           1,60 002/2007 01/05/2007
03.01.022 un  Água mineral 330/350ml one way - classe 1           1,60 002/2007 01/05/2007
03.01.026 un  Água mineral copo - classe 2           0,50 002/2007 01/05/2007
03.01.027 un  Água mineral copo - classe 3           0,40 002/2007 01/05/2007
03.01.029 un  Água mineral  500 ml retornável - classe 2           0,85 002/2007 01/05/2007
03.01.030 un  Água mineral 500 ml retornável - classe 3           0,80 002/2007 01/05/2007
03.01.031 un  Água mineral c/ gás 600 ml  - classe 2           1,40 002/2007 01/05/2007
03.01.032 un  Água mineral c/ gás 500 ml  - classe 2           1,30 002/2007 01/05/2007
03.01.033 un  Água mineral c/ gás 330 ml  - classe 2           0,75 002/2007 01/05/2007
03.01.034 un  Água mineral 500 ml - classe 3                                 4,91 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.02  AGUARDENTES       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.02.001 l  Aguardente           4,05 002/2007 01/05/2007
03.02.002 un  Aguardente 600 ml           3,85 002/2007 01/05/2007
03.02.003 un  Caninha 29           2,90 002/2007 01/05/2007
03.02.004 un  Caninha 51           4,60 002/2007 01/05/2007
03.02.005 l  Aguardente - a granel           3,60 002/2007 01/05/2007
03.02.006 un  Aguardente 500 ml - em embalagem plástica           2,40 002/2007 01/05/2007
03.02.007 un  Aguardente 350 ml - em lata           2,90 002/2007 01/05/2007
03.02.010  cx   Aguardente 3 Caninhas 12x1 500 ml         12,00 002/2007 01/05/2007
03.02.011  cx   Caninha Jamel s/ vasilhame 12x1 970 ml         23,00 002/2007 01/05/2007
03.02.012  cx   Caninha Jamel c/ vasilhame 12x1 970 ml         33,00 002/2007 01/05/2007
03.02.013  cx   Caninha Jamel Pet 2x 970 ml         31,00 002/2007 01/05/2007
03.02.014  cx   Caninha Jamel Ouro PL Vasilhame 12x1 970 ml         30,00 002/2007 01/05/2007
03.02.015  cx   Caninha Jamel Ouro PF Vasilhame 12x1 970 ml         40,00 002/2007 01/05/2007
03.02.016  cx   Caninha Alambique PF c/ Vasilhame 6x1 970 ml         27,00 002/2007 01/05/2007
03.02.017  cx   Caninha Missiato PL s/ Vasilhame 24x1 600 ml         26,00 002/2007 01/05/2007
03.02.018  cx   Caninha Missiato PP c/ Vasilhame 24x1 600 ml         40,00 002/2007 01/05/2007
03.02.019  cx   Caninha o Garrafão 12x1 1000 ml         12,00 002/2007 01/05/2007
03.02.020 UN    CANINHA ARAGUAIA 500 ML          1,50 002/2007 01/05/2007
03.02.021 UN    CANINHA ARAGUAIA 1000 ML          3,00 002/2007 01/05/2007
03.02.022 UN    CANINHA 51 350 ML - EM LATA          2,20 002/2007 01/05/2007
03.02.023 UN    CANINHA 51 500 ML          4,00 002/2007 01/05/2007
03.02.024 UN    CACHAÇA E CANINHA (RUM E TAFIA)        24,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.03  CERVEJAS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.03.001 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 01           2,55 002/2007 01/05/2007
03.03.002 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 02           2,35 002/2007 01/05/2007
03.03.003 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 03           2,10 002/2007 01/05/2007
03.03.004 un  Cerveja 600 ml retornável - classe 04           1,90 002/2007 01/05/2007
03.03.006 un  Cerveja 600 ml descartável - classe 02           2,75 002/2007 01/05/2007
03.03.007 un  Cerveja 600 ml descartável - classe 03           2,05 002/2007 01/05/2007
03.03.010 un  Cerveja escura 350/5 ml descartável - classe 02           1,80 002/2007 01/05/2007
03.03.017 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 01           1,90 002/2007 01/05/2007
03.03.018 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 02           1,50 002/2007 01/05/2007
03.03.019 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 03           1,25 002/2007 01/05/2007
03.03.020 un  Cerveja 350/5 ml descartável - classe 04           0,90 002/2007 01/05/2007
03.03.021 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 01           1,75 002/2007 01/05/2007
03.03.022 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 02           1,60 002/2007 01/05/2007
03.03.023 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 03           1,50 002/2007 01/05/2007
03.03.024 un  Cerveja escura 300 ml retornável - classe 04           0,90 002/2007 01/05/2007
03.03.038 un  Cerveja escura em lata 350/5 ml - classe 02           1,80 002/2007 01/05/2007
03.03.039 un  Cerveja escura em lata 350/5 ml - classe 03           1,70 002/2007 01/05/2007
03.03.040 un  Cerveja escura em lata 350/5 ml - classe 04           1,50 002/2007 01/05/2007
03.03.041 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 01           1,90 002/2007 01/05/2007
03.03.042 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 02           1,70 002/2007 01/05/2007
03.03.043 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 03           1,40 002/2007 01/05/2007
03.03.044 un  Cerveja em lata 350/5 ml - classe 04           1,20 002/2007 01/05/2007
03.03.045 l  Chopp claro           6,00 002/2007 01/05/2007
03.03.046 I  Chopp escuro           6,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.04  REFRIGERANTES       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.04.001 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 01           3,20 002/2007 01/05/2007
03.04.002 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 02           2,60 002/2007 01/05/2007
03.04.003 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 03           2,30 002/2007 01/05/2007
03.04.004 un  Refrigerante 2 l - descartável - classe 04           1,90 002/2007 01/05/2007
03.04.009 un  Refrigerante 1 l - retornável - classe 01           2,10 002/2007 01/05/2007
03.04.013 un  Refrigerante 1 l - descartável - classe 01           2,00 002/2007 01/05/2007
03.04.014 un  Refrigerante 1 l - descartável - classe 02           1,80 002/2007 01/05/2007
03.04.017 un  Refrigerante 600 ml - retornável - classe 01           1,80 002/2007 01/05/2007
03.04.020 un  Refrigerante 600 ml - retornável - classe 04           1,35 002/2007 01/05/2007
03.04.021 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 01           1,90 002/2007 01/05/2007
03.04.022 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 02           1,70 002/2007 01/05/2007
03.04.023 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 03           1,45 002/2007 01/05/2007
03.04.024 un  Refrigerante 600 ml - descartável - classe 04           1,25 002/2007 01/05/2007
03.04.025 un  Refrigerante 330 ml - classe 01           1,50 002/2007 01/05/2007
03.04.026 un  Refrigerante 330 ml - classe 02           1,20 002/2007 01/05/2007
03.04.029 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 01           1,20 002/2007 01/05/2007
03.04.030 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 02           1,10 002/2007 01/05/2007
03.04.031 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 03           0,90 002/2007 01/05/2007
03.04.032 un  Refrigerante 280/90 ml - classe 04           0,70 002/2007 01/05/2007
03.04.035 un  Refrigerante 250 ml - classe 03           0,90 002/2007 01/05/2007
03.04.036 un  Refrigerante 250 ml - classe 04           0,60 002/2007 01/05/2007
03.04.037 un  Refrigerante 180/200 ml - classe 01           0,70 002/2007 01/05/2007
03.04.040 un  Refrigerante 180/200 ml - classe 04           0,35 002/2007 01/05/2007
03.04.041 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 01           1,55 002/2007 01/05/2007
03.04.042 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 02           1,40 002/2007 01/05/2007
03.04.043 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 03           1,10 002/2007 01/05/2007
03.04.044 un  Refrigerante em lata 350/5 ml - classe 04           1,00 002/2007 01/05/2007
03.04.045 un  Água tônica 290/300 ml - classe 01           1,50 002/2007 01/05/2007
03.04.049 un  Água tônica lata 350/5 ml - classe 01           1,63 002/2007 01/05/2007
03.04.050 un  Água tônica lata 350/5 ml - classe 02           1,20 002/2007 01/05/2007
03.04.054 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 01           2,70 002/2007 01/05/2007
03.04.055 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 02           2,20 002/2007 01/05/2007
03.04.056 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 03           2,00 002/2007 01/05/2007
03.04.057 un  Refrigerante 1500 ml - descartável - classe 04           1,70 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.05  GELOS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.05.001 kg  Gêlo em Barra            0,60 002/2007 01/05/2007
03.05.002 kg  Gêlo em Cubo           0,90 002/2007 01/05/2007
03.05.003 kg  Gêlo Picado           1,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.07  AGUARDENTE COMPOSTA       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.07.003 un  Conhaque 880 ml - classe 03           5,00 002/2007 01/05/2007
03.07.005 un  Conhaque 890 ml - classe 01           7,00 002/2007 01/05/2007
03.07.009 un  Conhaque 900 ml - classe 01           8,00 002/2007 01/05/2007
03.07.010 un  Conhaque 900 ml - classe 02           6,50 002/2007 01/05/2007
03.07.011 un  Conhaque 900 ml - classe 03           5,79 002/2007 01/05/2007
03.07.012 un  Conhaque 900 ml - classe 04           5,40 002/2007 01/05/2007
03.07.014 un  Conhaque 950 ml - classe 02           6,65 002/2007 01/05/2007
03.07.017 un  Conhaque 970 ml - classe 01           7,00 002/2007 01/05/2007
03.07.018 un  Conhaque 970 ml - classe 02           6,70 002/2007 01/05/2007
03.07.019 un  Conhaque 970 ml - classe 03           6,20 002/2007 01/05/2007
03.07.020 un  Conhaque 970 ml - classe 04           5,90 002/2007 01/05/2007
03.07.021 un  Conhaque 975 ml - classe 01           7,80 002/2007 01/05/2007
03.07.022 un  Conhaque 975 ml - classe 02           6,75 002/2007 01/05/2007
03.07.024 un  Conhaque 975 ml - classe 04           4,00 002/2007 01/05/2007
03.07.026 un  Conhaque 1000 ml - classe 02           8,70 002/2007 01/05/2007
03.07.027 un  Conhaque 1000 ml - classe 03           6,70 002/2007 01/05/2007
03.07.029  cx   Conhaque Dumont 6x1 1000 ml - classe 01         16,00 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.08  BEBIDAS ENERGÉTICAS       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.08.001 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 01           7,60 002/2007 01/05/2007
03.08.002 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 02           5,60 002/2007 01/05/2007
03.08.003 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 03           4,60 002/2007 01/05/2007
03.08.004 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 04           3,90 002/2007 01/05/2007
03.08.005 un  Energéticos em Lata 250 ml - Classe 05           3,45 002/2007 01/05/2007
           
GRUPO 03  BEBIDAS       
SUBGRUPO 03.09  BEBIDAS HIDROELETROLÍTICA (ISOTÔNICOS)       
ITEM UN  DISCRIMINAÇÃO  VALOR ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.09.001 un  Isotônicos até 700 ml - Classe 01           2,90 002/2007 01/05/2007
03.09.002 un  Isotônicos até 700 ml - Classe 02           1,50 002/2007 01/05/2007
03.09.003 un  Isotônicos até 700 ml - Classe 03           1,10 002/2007 01/05/2007
03.09.004 un  Isotônicos acima de 700 ml - Classe 01           2,95 002/2007 01/05/2007
03.09.005 un  Isotônicos acima de 700 ml - Classe 02           2,80 002/2007 01/05/2007
03.09.006 un  Isotônicos acima de 700 ml - Classe 03           1,90 002/2007 01/05/2007
           
 GRUPO  03  BEBIDAS       
 SUBGRUPO  03.10 BEBIDAS QUENTES      
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO  VALOR  ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
03.10.001  cx   Vodka Romanoff PL s/ Vasilhame 12x1 970 ml         32,32 002/2007 01/05/2007
03.10.002  cx   Vodka Romanoff PF c/ Vasilhame 12x1 970 ml         39,13 002/2007 01/05/2007
03.10.003  cx   Vodka Romanoff PL c/ Vasilhame 24x1 300 ml         36,54 002/2007 01/05/2007
03.10.004  cx   Vodka Romanoff Citrus s/ Vasilhame 12x1 970 ml         32,32 002/2007 01/05/2007
03.10.005  cx   Vodka Romanoff Citrus c/ Vasilhame 12x1 970 ml         39,13 002/2007 01/05/2007
03.10.006  cx   Vodka Miscovk PL s/ Vasilhame 12x1 970 ml         26,30 002/2007 01/05/2007
03.10.007  cx   Vodka Miscovk Pet 6x1 1000 ml         34,42 002/2007 01/05/2007
03.10.008  cx   Wisky Gran PR  12x1 1000 ml       149,12 002/2007 01/05/2007
03.10.009 un Vodka Natasha 1000 Ml          8,49 002/2007 01/05/2007
03.10.010 un Vodka Baikal 980 Ml          9,19 002/2007 01/05/2007
03.10.011 un Vodka Orloff 1000 Ml        18,44 002/2007 01/05/2007
03.10.012 un Vodka Smirnoff 1000 Ml        19,50 002/2007 01/05/2007
03.10.013 un Uisques, Embalagens de Capacidade <=2l - Classe 01      600,00 002/2007 01/05/2007
03.10.014 un Uisques, Embalagens de Capacidade <=2l - Classe 02      300,00 002/2007 01/05/2007
03.10.015 un Uisques, Embalagens de Capacidade <=2l - Classe 03      160,00 002/2007 01/05/2007
03.10.016 un Uisques, Embalagens de Capacidade <=2l - Classe 04        90,00 002/2007 01/05/2007
03.10.017 un Uisques, Embalagens de Capacidade <=2l - Classe 05        30,00 002/2007 01/05/2007
03.10.018 un Gim E Genebra <= 2l        19,00 002/2007 01/05/2007
03.10.019 un Licores - Importados <= 2l        52,00 002/2007 01/05/2007
03.10.020 un Licores - Nacionais <= 2l        25,00 002/2007 01/05/2007
03.10.021 un Outras Bebidas Alcolicas - "Stinhager" <= 2l        15,60 002/2007 01/05/2007
03.10.022 un Outras Bebidas Alcolicas - "Tequila" <= 2l        33,00 002/2007 01/05/2007
03.10.023 un Outras Bebidas Alcolicas - "Batidas" <= 2l          4,70 002/2007 01/05/2007
03.10.024 un Outras Bebidas Alcolicas - "Cooler" <= 2l          2,60 002/2007 01/05/2007
03.10.025 un Outras Bebidas Alcolicas - "Bitter "Fernet"/Etc <= 2l        24,00 002/2007 01/05/2007
03.10.026 un Outras Bebidas Alcolicas <= 2l        25,00 002/2007 01/05/2007
           
 GRUPO  03  BEBIDAS       
