GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
             
 ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008, de 13 de setembro de 2006. 
 
 GRUPO  03  BEBIDAS         
 SUBGRUPO  03.02 AGUARDENTES        
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
03.02.010  cx   Aguardente 3 Caninhas 12x1 500 ml  11,32 11,32 008/2006 13/09/2006
03.02.011  cx   Caninha Jamel s/ vasilhame 12x1 970 ml  22,87 22,87 008/2006 13/09/2006
03.02.012  cx   Caninha Jamel c/ vasilhame 12x1 970 ml  32,47 32,47 008/2006 13/09/2006
03.02.013  cx   Caninha Jamel Pet 2x 970 ml  30,79 30,79 008/2006 13/09/2006
03.02.014  cx   Caninha Jamel Ouro PL Vasilhame 12x1 970 ml  29,54 29,54 008/2006 13/09/2006
03.02.015  cx   Caninha Jamel Ouro PF Vasilhame 12x1 970 ml  39,73 39,73 008/2006 13/09/2006
03.02.016  cx   Caninha Alambique PF c/ Vasilhame 6x1 970 ml  20,27 20,27 008/2006 13/09/2006
03.02.017  cx   Caninha Missiato PL s/ Vasilhame 24x1 600 ml  26,15 26,15 008/2006 13/09/2006
03.02.018  cx   Caninha Missiato PP c/ Vasilhame 24x1 600 ml  39,59 39,59 008/2006 13/09/2006
03.02.019  cx   Caninha o Garrafão 12x1 1000 ml  11,32 11,32 008/2006 13/09/2006
             
             
 GRUPO  03  BEBIDAS         
 SUBGRUPO  03.07 AGUARDENTE COMPOSTA        
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
03.07.029  cx   Conhaque Dumont 6x1 1000 ml - classe 01  15,94 15,94 008/2006 13/09/2006
             
                        -      
 GRUPO  03  BEBIDAS         
 SUBGRUPO  03.10 BEBIDAS QUENTES        
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
03.10.001  cx   Vodka Romanoff PL s/ Vasilhame 12x1 970 ml  32,32 32,32 008/2006 13/09/2006
03.10.002  cx   Vodka Romanoff PF c/ Vasilhame 12x1 970 ml  39,13 39,13 008/2006 13/09/2006
03.10.003  cx   Vodka Romanoff PL c/ Vasilhame 24x1 300 ml  36,54 36,54 008/2006 13/09/2006
03.10.004  cx   Vodka Romanoff Citrus s/ Vasilhame 12x1 970 ml  32,32 32,32 008/2006 13/09/2006
03.10.005  cx   Vodka Romanoff Citrus c/ Vasilhame 12x1 970 ml  39,13 39,13 008/2006 13/09/2006
03.10.006  cx   Vodka Miscovk PL s/ Vasilhame 12x1 970 ml  26,30 26,30 008/2006 13/09/2006
03.10.007  cx   Vodka Miscovk Pet 6x1 1000 ml  34,42 34,42 008/2006 13/09/2006
03.10.008  cx   Wisky Gran PR  12x1 1000 ml  149,12 149,12 008/2006 13/09/2006

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.