GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

                      

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
             
 ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, de 09 de março de 2006. 
 
 GRUPO  02  ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS         
 SUBGRUPO  02.06  FRIOS E DERIVADOS         
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
02.06.001  kg   Barbado               5,00              6,50 003/2006 09/03/2006
02.06.002  kg   Cachorra               3,00              4,00 003/2006 09/03/2006
02.06.003  kg   Camarão de água doce - grande             24,00            39,00 003/2006 09/03/2006
02.06.004  kg   Camarão de água doce - médio             17,00            32,00 003/2006 09/03/2006
02.06.005  kg   Camarão de água doce - pequeno             15,00            21,00 003/2006 09/03/2006
02.06.006  kg   Corvina               4,50              7,00 003/2006 09/03/2006
02.06.007  kg   Curimatá               3,00              6,00 003/2006 09/03/2006
02.06.008  kg   Filhote               6,50            10,00 003/2006 09/03/2006
02.06.009  kg   Jaú               5,00              7,00 003/2006 09/03/2006
02.06.010  kg   Pacú               4,50              6,00 003/2006 09/03/2006
02.06.011  kg   Surubim               6,50            13,00 003/2006 09/03/2006
02.06.012  kg   Tucunaré               6,00              9,00 003/2006 09/03/2006
02.06.014  kg   Pintado               8,00            12,00 003/2006 09/03/2006
             
             
 GRUPO  02  ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS         
 SUBGRUPO  02.07  FRIOS E DERIVADOS         
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
02.07.001  kg   Apresuntado               7,00              7,80 003/2006 09/03/2006
02.07.002  kg   Mortadela               3,50              4,50 003/2006 09/03/2006
             
             
 GRUPO  03  BEBIDAS         
 SUBGRUPO  03.07  AGUARDENTE COMPOSTA         
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
03.07.005  un   Conhaque 890ml - classe 01               5,70              7,00 003/2006 09/03/2006
03.07.009  un   Conhaque 900ml - classe 01               7,50              8,00 003/2006 09/03/2006
03.07.010  un   Conhaque 900ml - classe 02               5,00              6,50 003/2006 09/03/2006
03.07.011  un   Conhaque 900ml - classe 03               4,70              5,50 003/2006 09/03/2006
03.07.014  un   Conhaque 950ml - classe 02               5,00              6,50 003/2006 09/03/2006
03.07.017  un   Conhaque 970ml - classe 01               6,00              7,00 003/2006 09/03/2006
03.07.018  un   Conhaque 970ml - classe 02               5,20              6,70 003/2006 09/03/2006
03.07.019  un   Conhaque 970ml - classe 03               5,00              5,80 003/2006 09/03/2006
03.07.020  un   Conhaque 970ml - classe 04               3,15              3,50 003/2006 09/03/2006
03.07.021  un   Conhaque 975ml - classe 01               6,00              7,80 003/2006 09/03/2006
03.07.022  un   Conhaque 975ml - classe 02               5,25              6,75 003/2006 09/03/2006
03.07.024  un   Conhaque 975ml - classe 04               3,25              4,00 003/2006 09/03/2006
03.07.026  un   Conhaque 1000ml - classe 02               6,50              7,00 003/2006 09/03/2006
03.07.027  un   Conhaque 1000ml - classe 03               5,00              6,00 003/2006 09/03/2006

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.