GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

                      

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
             
 ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, de 02 de março de 2006. 
 
 GRUPO  03  BEBIDAS         
 SUBGRUPO  03.01  ÁGUAS         
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
03.01.002  un   Água mineral garrafão 20 l - clas. 2               3,90              5,50 002/2006 06/03/2006
03.01.003  un   Água mineral garrafão 20 l - clas. 3               2,80              4,50 002/2006 06/03/2006
03.01.005  un   Água mineral 2000 ml - classe 2               1,50              2,00 002/2006 06/03/2006
03.01.006  un   Água mineral 2000 ml - classe 3               1,00              1,50 002/2006 06/03/2006
03.01.008  un   Água mineral 1500 ml - classe 2               1,00              1,30 002/2006 06/03/2006
03.01.009  un   Água mineral 1500 ml - classe 3               0,90              1,00 002/2006 06/03/2006
03.01.014  un   Água mineral 500 ml - classe 2               0,50              0,80 002/2006 06/03/2006
03.01.015  un   Água mineral 500 ml - classe 3               0,40              0,70 002/2006 06/03/2006
03.01.017  un   Água mineral  330/350 ml - clas. 2               0,40              0,70 002/2006 06/03/2006
03.01.018  un   Água mineral  330/350 ml - clas. 3               0,35              0,50 002/2006 06/03/2006
03.01.019  un   Água mineral  330/350 ml lata - classe 1               1,00              1,60 002/2006 06/03/2006
03.01.022  un   Água min. 330/350ml one way-clas 1               1,00              1,60 002/2006 06/03/2006
03.01.026  un   Água mineral copo - classe 2               0,30              0,50 002/2006 06/03/2006
03.01.027  un   Água mineral copo - classe 3               0,25              0,40 002/2006 06/03/2006
03.01.029  un   Água min.  500 ml retornável - clas 2               0,50              0,80 002/2006 06/03/2006
03.01.030  un   Água min. 500 ml retornável - clas 3               0,40              0,70 002/2006 06/03/2006
03.01.031  un   Água min. c/ gás 600 ml  - clas 2               1,20              1,40 002/2006 06/03/2006
03.01.032  un   Água min. c/ gás 500 ml  - clas 2               1,00              1,30 002/2006 06/03/2006
03.01.033  un   Água min. c/ gás 330 ml  - clas 2               0,50              0,75 002/2006 06/03/2006
03.01.034  un   Água mineral 5000 ml - classe 3                                     2,50              3,20 002/2006 06/03/2006
             
             
 GRUPO  03  BEBIDAS         
 SUBGRUPO  03.03  CERVEJAS         
 ITEM   UN   DISCRIMINAÇÃO   ATACADO   VAREJO   ÚLT.ALTERAÇÃO 
 I.N.   VIGÊNCIA 
03.03.001  un   Cerveja 600ml  retornável-classe 01               2,10              2,50 002/2006 06/03/2006
03.03.002  un   Cerveja 600ml  retornável-classe 02               1,90              2,30 002/2006 06/03/2006
03.03.003  un   Cerveja 600ml  retornável-classe 03               1,60              1,90 002/2006 06/03/2006
03.03.004  un   Cerveja 600ml retornável-classe 04               1,05              1,40 002/2006 06/03/2006
03.03.006  un   Cerveja 600ml  descartável-clas. 02               1,95              2,30 002/2006 06/03/2006
03.03.007  un   Cerveja 600ml  descartável-clas. 03               1,30              2,05 002/2006 06/03/2006
03.03.010  un   Cerveja esc. 350/5ml desc.-clas. 02               1,10              1,65 002/2006 06/03/2006
03.03.017  un   Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 01               1,30              1,90 002/2006 06/03/2006
03.03.018  un   Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 02               1,05              1,35 002/2006 06/03/2006
03.03.019  un   Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 03               0,95              1,25 002/2006 06/03/2006
03.03.020  un   Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 04               0,65              0,85 002/2006 06/03/2006
03.03.021  un   Cerveja escura 300ml retor.-clas.01               1,10              1,60 002/2006 06/03/2006
03.03.022  un   Cerveja escura 300ml retor.-clas.02               1,00              1,50 002/2006 06/03/2006
03.03.023  un   Cerveja escura 300ml retor.-clas.03               0,90              1,40 002/2006 06/03/2006
03.03.024  un   Cerveja escura 300ml retor.-clas.04               0,45              0,76 002/2006 06/03/2006
03.03.038  un   Cerveja escura em lata 350/5 ml-clas.02               1,25              1,55 002/2006 06/03/2006
03.03.039  un   Cerveja escura em lata 350/5 ml-clas.03               1,15              1,45 002/2006 06/03/2006
03.03.040  un   Cerveja escura em lata 350/5 ml-clas.04               0,75              1,00 002/2006 06/03/2006
03.03.041  un   Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 01               1,25              1,90 002/2006 06/03/2006
03.03.042  un   Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 02               1,20              1,35 002/2006 06/03/2006
03.03.043  un   Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 03               1,10              1,25 002/2006 06/03/2006
03.03.044  un   Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 04               0,60              0,85 002/2006 06/03/2006
03.03.045  l   Chopp claro               3,90              6,00 002/2006 06/03/2006
03.03.046  I   Chopp escuro               3,90              6,00 002/2006 06/03/2006

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E.